Filtro de aire 34399 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Filtro de carbón |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 215 |
| Altura [mm] | 25 |
| Ancho [mm] | 214 |
| Versión HEPA (n.º de art.) | AHH516 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30228 | |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30228 | |
| A.S.P. QualityTested | FAA-020JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1698 | |
| ALPHA FILTER | AF5189A | |
| ALPHA FILTER | AF5189 | |
| AMC Filter | FCA-10026C | |
| ASHIKA | FAA-020JM | |
| ASHUKI | PAL2-4393 | |
| AVS AUTOPARTS | HBA058C | |
| BLUE PRINT | ADR162514 | |
| BORG & BECK | BFC1277 | |
| BOSCH | 1 987 435 544 | |
| BREMSI | FC0439C | |
| BSG | BSG 75-145-018 | |
| CHAMPION | CCF0486C | |
| COMLINE | EKF428A | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1249.2 | |
| Castrol Filters | CC0611C | |
| CoopersFiaam | PCK8476 | |
| DAVID VASCO | X803 | |
| DAVID VASCO | O803 | |
| DENCKERMANN | M110986K | |
| DENSO | DCF751K | |
| DIAMAX | DP4337 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.1047 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0299 | |
| EUROREPAR | 1640609280 | |
| FEBI BILSTEIN | 48511 | |
| FI.BA | CF-249/C | |
| FILTRON | K 1352A | |
| FINER | 15D-90630C | |
| FINER | 15D-90630P | |
| FRAM | CFH12726 | |
| FRAM | CFA12147 | |
| FREE | ACK805 | |
| FREE | AC805 | |
| FRIGAIR | 1309.4402 | |
| HELLA | 8ZC 366 120-571 | |
| HENGST FILTER | E3993LC | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340863 | |
| HIFI FILTER | SC 4075 CA | |
| JAPANPARTS | FAA-020JM | |
| JAPKO | FAA-020JM | |
| JPN | 40F9085C-JPN | |
| KAISHIN | A20194 | |
| KAISHIN | A20134 | |
| KAMOKA | F513301 | |
| KAMOKA | 6080171 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | FCA-10026C | |
| KNECHT | LAK 430 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014828 | |
| LUCAS | LFCK292 | |
| LUCAS FILTERS | LFCK292 | |
| LYNXauto | LAC-1969C | |
| MAGNETI MARELLI | 350208065590 | |
| MAHLE ORIGINAL | LAK 430 | |
| MALÒ | 1532292 | |
| MANN-FILTER | CUK 22 021 | |
| MANN-FILTER | FP 22 021 | |
| MASTER-SPORT | 22021/1-IF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 22021-IFB-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1909 | |
| MECAFILTER | EKR7325 | |
| MFILTER | K 9236C | |
| MISFAT | HB276C | |
| MOTAQUIP | LVCF642 | |
| MOTRIO | 8660005772 | |
| MULLER FILTER | FC228 | |
| MULLER FILTER | FK228 | |
| NAPA | NFC4032 | |
| OPEN PARTS | CAF2305.11 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20158-C | |
| PURFLUX | AHC516 | (este producto) |
| PURFLUX | AHC516 | |
| PURFLUX | AHH516 | |
| PURRO | PUR-PC2047AG | |
| PURRO | PUR-PC2047C | |
| ProfiPower | 4F0131C | |
| QUINTON HAZELL | QFC0302 | |
| RED-LINE | 36SM003 | |
| RIDEX | 424I0533P | |
| SOFIMA | S 4288 CA | |
| TECNECO FILTERS | CK22021C | |
| TECNOCAR | EC739 | |
| TOPRAN | 701 631 | |
| UFI | 34.288.00 | |
| UFI | 54.288.00 | |
| VALEO | 715736 | |
| WILMINK GROUP | WG1701525 | |
| WILMINK GROUP | WG1889123 | |
| WILMINK GROUP | WG1215665 | |
| WILMINK GROUP | WG1788844 | |
| WILMINK GROUP | WG1793822 | |
| WILMINK GROUP | WG1923359 | |
| WILMINK GROUP | WG2657030 | |
| WILMINK GROUP | WG1701524 | |
| WIX FILTERS | WP2105 |
| RENAULT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| 4538350300 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 272774711R | RENAULT |
| 272779986R | RENAULT |
| 4538350300 | SMART |
| 272776248R | RENAULT |
| A4538350300 | MERCEDES-BENZ |
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles