Filtro de aire S3043 Bosch
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Filtro de carbón |
| Ubicación de la instalación | Interior del lado del conductor |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 240 |
| Altura [mm] | 35 |
| Ancho [mm] | 190 |
| Versión básica (n.º de art.) | CU 2433 |
| Versión ultraeficiente con carbón activado (art. n.º) | FP 2433 |
| Tiempo de instalación [min] | 24 |
| Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) de la UE | Se requiere experiencia mecánica según IEC 60417-6183 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30155 | |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30155 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV05FC195 | |
| A.S.P. QualityTested | FAA-037JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1643 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1049 | |
| ALCO FILTER | MS-6259C | |
| ALPHA FILTER | AF5081A | |
| AMC Filter | FCA-10108C | |
| ASAM | 101690 | |
| ASAM | 70382 | |
| ASHIKA | FAA-037JM | |
| ASHUKI | PAL2-4055 | |
| ASTER | AS2468 | |
| ASTER | ASF2468 | |
| ASTER | AS3A2468 | |
| AUTOMEGA | 180005610 | |
| AVS AUTOPARTS | HBA171C | |
| BBR Automotive | 008-20-03328 | |
| BLUE PRINT | ADM52509 | |
| BORG & BECK | BFC1050 | |
| BOSCH | 1 987 432 387 | |
| BREMSI | FC0092C | |
| BSG | BSG 30-145-013 | |
| BÖLK | BOL-E071127 | |
| CHAMPION | CCF0328C | |
| CHAMPION | CCF0328B | |
| COMLINE | EKF121A | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1104.2 | |
| CORTECO | 21652858 | |
| CORTECO | 49469990 | |
| Castrol Filters | CC0076C | |
| CoopersFiaam | PCK8124 | |
| DAVID VASCO | B130 | |
| DAVID VASCO | X130 | |
| DELPHI | TSP0325297C | |
| DENCKERMANN | M110127 | |
| DENSO | DCF105K | |
| DIAMAX | DP4167 | |
| DIEDERICHS | DCI1074 | |
| DJ PARTS | FC1213C | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0249 | |
| EUROREPAR | 1631810780 | |
| FEBI BILSTEIN | 19440 | |
| FI.BA | CF-133/C | |
| FIL FILTER | HCK 7095 | |
| FILTRON | K 1110A | |
| FINER | 15D-90403C | |
| FISPA | MBX114 | |
| FISPA | 614 | |
| FISPA | 114 | |
| FISPA | MBX614 | |
| FISPA | BL614 | |
| FRAM | CFH12706 | |
| FRAM | CFA9666 | |
| FREE | ACK555 | |
| FREE | AC555 | |
| FRIGAIR | 1305.4206 | |
| HELLA | 8ZC 366 123-171 | |
| HENGST FILTER | E1903LC | |
| HIFI FILTER | SC 5073 CA | |
| HOFFER | 17158 | |
| HOFFER | 17158K | |
| JAPANPARTS | FAA-037JM | |
| JAPKO | FAA-037JM | |
| JPN | 40F9027C-JPN | |
| KAMOKA | F405601 | |
| KAMOKA | 6080014 | |
| KAMOKA | F502801 | |
| KAVO PARTS | FCA-10108C | |
| KNECHT | LAK 169 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013889 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1732024 | |
| LUCAS | LFCP140 | |
| LUCAS FILTERS | LFCP140 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | LAC-1403C | |
| MAGNETI MARELLI | 350203063840 | |
| MAHLE ORIGINAL | LAK 169 | |
| MALÒ | 1530692 | |
| MANDO | MMF025129 | |
| MANN-FILTER | CUK 2433 | (este producto) |
| MANN-FILTER | FP 2433 | |
| MAPCO | 66645 | |
| MAPCO | 67607 | |
| MASTER-SPORT | 2433/1-IF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2433-IFB-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1862 | |
| MAXGEAR | 26-0832 | |
| MAXGEAR | 26-0252 | |
| MEAT & DORIA | 17158K | |
| MEAT & DORIA | 17158 | |
| MECAFILTER | EKR7130 | |
| MEYLE | 712 320 0005 | |
| MFILTER | K 968 | |
| MISFAT | HB171C | |
| MOTAQUIP | VCF213 | |
| MOTRIO | 8550512110 | |
| MTR | 12902999 | |
| MULLER FILTER | FC155 | |
| MULLER FILTER | FK155 | |
| NAPA | NFC4211 | |
| NPS | F135D214 | |
| NTY | FCF-FR-013C | |
| OPEN PARTS | CAF2021.11 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20035-C | |
| PURFLUX | AHH195 | |
| PURFLUX | AHC195 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0244 | |
| RIDEX | 424I0060P | |
| RIDEX | 424I0060 | |
| SAMPIYON FILTER | CK 0066 K | |
| SCT Germany | SA 1213 | |
| SIDAT | MBX114 | |
| SIDAT | 614 | |
| SIDAT | BL614 | |
| SIDAT | MBX614 | |
| SIDAT | 114 | |
| SOFIMA | S 4115 CA | |
| STARK | SKIF-0170059 | |
| STELLOX | 71-10251-SX | |
| STELLOX | 71-10265-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK9666C | |
| TECNOCAR | EC398 | |
| TOPRAN | 302 123 | |
| UFI | 34.115.00 | |
| UFI | 54.115.00 | |
| VALEO | 698693 | |
| VALEO | 701004 | |
| VALEO | 698694 | |
| VEMO | V25-31-1001-1 | |
| VEMO | V25-32-0001 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-69409/K | |
| WILMINK GROUP | WG1215587 | |
| WILMINK GROUP | WG2656912 | |
| WILMINK GROUP | WG1226978 | |
| WILMINK GROUP | WG1793419 | |
| WILMINK GROUP | WG1793418 | |
| WILMINK GROUP | WG2236578 | |
| WILMINK GROUP | WG1774715 | |
| WILMINK GROUP | WG1735371 | |
| WILMINK GROUP | WG1018752 | |
| WILMINK GROUP | WG1793555 | |
| WIX FILTERS | WP9111 | |
| ZAFFO | Z3A468 | |
| ZAFFO | ZF468 | |
| ZAFFO | Z468 | |
| ZERO | WZ3A1468 | |
| ZERO | WZF1468 | |
| ZERO | WZ1468 | |
| ZentParts | Z34077 |
| FORD |
|
|---|
| 1204 464 | FORD |
|---|---|
| 1353 269 | FORD |
| 1452 330 | FORD |
| 256H 19G 244AA | FORD |
| 1713 178 | FORD |
| 2S6H-19G244-AA | FORD |
Los filtros Mann son quizás el elemento más importante de un motor para garantizar una larga vida útil. No se ven, no se oyen y aun así deben funcionar muy bien. Dado que los filtros de un automóvil a menudo están en lugares invisibles, es difícil ver de qué calidad son. Con los Filtros Mann, puedes estar seguro de que montas los mejores filtros posibles en tu auto y el auto rinde de la mejor manera posible.
Con los Filtros Mann siempre obtienes un producto que es igual o mejor que el producto original que venía de fábrica en tu auto. Mann se somete anualmente a pruebas independientes para poder seguir garantizando esto año tras año.
Los filtros de Mann tienen significativamente mejores prestaciones que las marcas alternativas. Así, filtran mejor, tienen una mayor capacidad, lo que significa que se saturan menos rápidamente, y garantizan un mayor flujo, incluso al final de su vida útil.
En resumen, los filtros Mann se destacan por los siguientes puntos:
Muy buena filtración: filtros de malla fina
Mayor capacidad de filtración que el original
Buen flujo a lo largo de toda la vida útil
Actualmente tenemos los siguientes productos de Mann en nuestro surtido:
Filtros de aceite Mann
Filtros de aire Mann
Filtros de interior Mann
Filtros de combustible Mann
¿Busca el filtro más fiable y de mejor rendimiento para su automóvil? Elija los filtros de Mann.
Momento de entrega esperado:
02-07-2026
Pago seguro