Filtro de aire A1416 Purflux
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | 9EL 354 997-041 |
| Longitud del paquete [cm] | 22,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 3,00 |
| Altura del paquete [cm] | 22,00 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 215,0 |
| Altura [mm] | 25,0 |
| Ancho [mm] | 214 |
| Peso neto [g] | 52 |
| Versión ultraeficiente con carbón activado (art. n.º) | LAO 430 |
| Versión básica con carbón activado (n.º art.) | LAK 430 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1194 | |
| ALPHA FILTER | AF5189A | |
| ALPHA FILTER | AF5189 | |
| ASHIKA | 21-SM-SM2 | |
| ASTER | AS3A2551 | |
| ASTER | AS2551 | |
| ASTER | ASF2551 | |
| BLUE PRINT | ADU172536 | |
| BOSCH | 1 987 432 299 | |
| BREMSI | FC0437 | |
| BSG | BSG 60-145-028 | |
| BÖLK | BOL-I030671 | |
| COMLINE | EKF169 | |
| CORTECO | 80001724 | |
| CORTECO | 80001035 | |
| CoopersFiaam | PCK8226 | |
| DIEDERICHS | DCI0162 | |
| EUROREPAR | 1631811480 | |
| FEBI BILSTEIN | 37789 | |
| FIL FILTER | HC 7323 | |
| FINER | 15D-90206 | |
| FRAM | CFA10612 | |
| FREE | AC694 | |
| FREE | ACK694 | |
| FRIGAIR | 1306.5331 | |
| FRIGAIR | 1306.4331 | |
| HELLA | 8ZC 366 124-511 | |
| HENGST FILTER | E2946LI | |
| HOFFER | 17478 | |
| JAPANPARTS | FAA-SM2 | |
| JAPKO | 21SM2 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014767 | |
| LUCAS | LFCK290 | |
| LUCAS FILTERS | LFCK290 | |
| LYNXauto | LAC-1915 | |
| MAHLE | LA 430 | (este producto) |
| MANN-FILTER | CU 2132 | |
| MASTER-SPORT | 2132-IF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2132-IFB-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 17478 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MECAFILTER | ELR7248 | |
| MEYLE | 012 326 0039/PD | |
| MEYLE | 012 319 0050 | |
| MFILTER | K 9192 | |
| MISFAT | HB234 | |
| OPEN PARTS | CAF2225.01 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20115 | |
| PURFLUX | AHC277 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0465 | |
| RED-LINE | 36SM003 | |
| RIDEX | 424I0359P | |
| RIDEX | 424I0359 | |
| SIVENTO | G758-B | |
| SIVENTO | P758 | |
| SIVENTO | G758 | |
| STARK | SKIF-0170358 | |
| TECNECO FILTERS | CK2132 | |
| TECNOCAR | EC491 | |
| VALEO | 715736 | |
| VEMO | V30-30-1055 | |
| VOLLER FILTERS | VLC 728 | |
| WILMINK GROUP | WG2656874 | |
| WILMINK GROUP | WG1215665 | |
| WILMINK GROUP | WG1234159 | |
| WILMINK GROUP | WG1747277 | |
| WILMINK GROUP | WG1793822 | |
| WILMINK GROUP | WG1788844 | |
| WILMINK GROUP | WG1233821 | |
| WILMINK GROUP | WG1923359 | |
| WILMINK GROUP | WG1701525 | |
| WILMINK GROUP | WG1215414 | |
| WILMINK GROUP | WG1701524 | |
| WILMINK GROUP | WG1726437 | |
| ZAFFO | Z3A551 | |
| ZAFFO | ZF551 | |
| ZAFFO | Z551 | |
| ZERO | WZF1551 | |
| ZERO | WZ1551 | |
| ZERO | WZ3A1551 | |
| goCORE | GCD240145 |
| RENAULT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| A451 835 02 47 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 4518350247 | SMART |
| 4518350247 | MERCEDES-BENZ |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles