Junta de tapa de válvulas 154.016 Elring
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con junta para codo de admisión |
| Artículo complementario/información adicional | Sin empaquetadura de vástago de válvula | Sin junta para la tapa de culata de cilindro |
| Los siguientes artículos son obligatorios (número de artículo) | 760.120 |
| Contiene más elementos que el conjunto OE (n.º de art.) | 612 010 18 20 |
| Espesor de montaje [mm] | 1,2 |
| Garantía | 2 años |
| Número arancelario de mercancías | 8484900000 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-52-022-1048 | |
| Autopumps UK | AHSM810 | |
| CORTECO | 418289P | |
| DT Spare Parts | 4.91674 | |
| ELRING | 375.550 | (este producto) |
| MOTIVE | HSM810 | |
| NE | 207010001600 | |
| PAYEN | CD5720 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.10.191 | |
| WILMINK GROUP | WG1087015 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| WILMINK GROUP | WG1086438 | |
| WILMINK GROUP | WG1090957 | |
| WILMINK GROUP | WG1001605 | |
| WILMINK GROUP | WG2316810 | |
| WILMINK GROUP | WG1368022 | |
| WILMINK GROUP | WG1763345 | |
| WILMINK GROUP | WG1762586 | |
| WILMINK GROUP | WG1229572 | |
| WILMINK GROUP | WG1453440 | |
| WILMINK GROUP | WG1102733 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 612 010 18 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 612 141 01 80 | MERCEDES-BENZ |
| A 612 010 18 20 | MERCEDES-BENZ |
| 612 141 01 80 | MERCEDES-BENZ |
Elring entrega como proveedor OE a varios fabricantes. Audi, BMW, Mercedes, Ford, Opel, Volkswagen y muchas más marcas son clientes habituales. El programa de Elring incluye: juntas de culata, retenes de aceite, juntas de cárter, juntas de colector de admisión y escape, retenes de válvulas, juntas de tapa de válvulas, retenes de árbol de levas, juntas de culata MLS (metálicas), pernos de culata, y retenes de aceite con escudo. Se venden por separado y en juegos de culata o cárter.
Momento de entrega esperado:
06-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles