Ã?rbol de levas
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | PTFE (Politetrafluoroetileno) |
| Diámetro exterior [mm] | 50 |
| Ubicación de la instalación | 28.04.2008 |
| Diámetro interior [mm] | 30 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Garantía | 2 años |
| movimiento de rotación | Movimiento de giro a la derecha |
| Altura [mm] | 7,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-050-1172 | |
| AUTOMEGA | 190006010 | |
| BLUE PRINT | ADBP610497 | |
| ELRING | 026.770 | |
| FEBI BILSTEIN | 1006912 | |
| KAMOKA | 8707068 | |
| STELLOX | 34-00143-SX | |
| TOPRAN | 302 278 | (este producto) |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| WILMINK GROUP | WG1177340 | |
| WILMINK GROUP | WG1226549 | |
| WILMINK GROUP | WG1766111 | |
| WILMINK GROUP | WG1149172 | |
| WILMINK GROUP | WG1250098 | |
| WILMINK GROUP | WG1004760 | |
| WILMINK GROUP | WG2135450 | |
| iwis Motorsysteme | 60582 |
| FORD |
|
|---|
| 1 078 497 | FORD |
|---|---|
| XS4Q6700AD | FORD |
| 1 101 468 | FORD |
| 1 198 045 | FORD |
| XS4Q6700AB | FORD |
| XS4Q6700AC | FORD |
Tiempo de entrega esperado::
15-10-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles