Faro 1865183 Diederichs
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | PTFE (Politetrafluoroetileno) |
| Diámetro exterior [mm] | 140 |
| Ubicación de la instalación | 1696435,19505999 |
| Diámetro interior [mm] | 120 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con manguito de montaje |
| Garantía | 2 años |
| movimiento de rotación | Movimiento de giro a la izquierda |
| Guardapolvo | Con borde protector contra el polvo |
| Altura [mm] | 13 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AUGER | 69249 | |
| CORTECO | 01016688B | (este producto) |
| DT Spare Parts | 3.10041 | |
| ELRING | 766.829 | |
| ELRING | 828.637 | |
| ETG Automotive | 746006 | |
| FEBI BILSTEIN | 01203 | |
| GLASER | P76497-01 | |
| PAYEN | NB966 | |
| PE Automotive | 030.402-00A | |
| SAMPA | 021.072 | |
| SKT | 412358-FP | |
| STELLOX | 81-01077-SX | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.67.006 | |
| VICTOR REINZ | 81-23113-30 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| WILMINK GROUP | WG1147605 | |
| WILMINK GROUP | WG1163559 | |
| WILMINK GROUP | WG1150099 | |
| WILMINK GROUP | WG1103916 | |
| WILMINK GROUP | WG1085343 | |
| WILMINK GROUP | WG1249820 | |
| WILMINK GROUP | WG1223356 | |
| WILMINK GROUP | WG1183374 | |
| WILMINK GROUP | WG2064425 | |
| WILMINK GROUP | WG2311604 | |
| WILMINK GROUP | WG1460797 | |
| WILMINK GROUP | WG1705829 | |
| WILMINK GROUP | WG1195330 | |
| WILMINK GROUP | WG1220093 | |
| WILMINK GROUP | WG1163469 |
Universalmente aplicable.
| 51015100141 | MAN |
|---|---|
| 51015100196 | MAN |
| 51015100206 | MAN |
| 51015100139 | MAN |
| 51015100207 | MAN |
| 51015100208 | MAN |
| 51015100239 | MAN |
| 51015100242 | MAN |
| 51015100266 | MAN |
| 51015016012 | MAN |
| 51015100287 | MAN |
Momento de entrega esperado:
18-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles