Cilindro esclavo, embrague 3101419 Valeo
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 14 |
| Número de costillas | 6 |
| Corriente de carga [A] | 100 |
| Ø de la polea [mm] | 63 |
| Poleas | Con polea de rueda libre |
| Calidad | Salida |
| Ejecución de la gestión a bordo | Para vehículos con un sistema eléctrico de 12 voltios |
| Garantía | 2 años |
| Peso bruto [g] | 6220 |
| Pieza nueva sin deposito |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV37DE1213.0 | |
| ACAUTO | AC-CBA1964 | |
| AD KÜHNER | 301964RI | |
| AD KÜHNER | 301964RID | |
| AES | 195.582.115.260 | |
| AES | 195.582.115.050 | |
| ALANKO | 10443310 | |
| ANDEL | ANM32631 | |
| ANDEL | ANM32631X | |
| AP XENERGY | XAL20640AD | |
| AS-PL | A6038PR | |
| AS-PL | A6038SR | |
| AS-PL | A6038(DENSO) | |
| AS-PL | A6038 | |
| AUTOTEAM | ADN206A | |
| AUTOTEAM | ADN206 | |
| Airstal | 20-0207 | |
| BORG & BECK | BBA3074 | |
| BOSCH | 1 986 A01 688 | |
| BTS Turbo | G101714 | |
| BÖLK | BOL-G091198 | |
| CASCO | CAL40206AS | |
| CASCO | CAL40206GS | |
| CASCO | CAL40206RS | |
| CEVAM | 9311 | |
| CV PSH | 195.582.115.340 | |
| CV PSH | 195.582.115.050 | |
| CV PSH | 195.582.115.260 | |
| Carwood Group | BREF032113972 | |
| Carwood Group | BREF0321986A01688 | |
| DENSO | DAN1076 | (este producto) |
| DRI | 2351941152 | |
| EAI | 57050 | |
| ELSTOCK | 28-4959 | |
| ERA | 210882R | |
| ERA | 210882 | |
| ERA | 210882A | |
| EUROREPAR | 1638113480 | |
| FARCOM | 112859 | |
| FISPA | A12DE1213A2 | |
| FRIESEN | 9090408 | |
| GM | AG0331RB |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| GM | AG0331 | |
| HC-Cargo | F 032 113 972 | |
| HELLA | 8EL 012 429-531 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5112148 | |
| HOFFER | H5540010 | |
| IAP QUALITY PARTS | 802-17095 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040206AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040206OV | |
| JPN | 80E2003-JPN | |
| KAMOKA | 8620052 | |
| KAVO PARTS | EAL-9007 | |
| LE Part | LEA0749 | |
| LUCAS | LRA02843 | |
| MAGNETI MARELLI | 063377554010 | |
| MAGNETI MARELLI | 063731964010 | |
| MEAT & DORIA | 5540010 | |
| NAPA | NAL1554 | |
| NIPPARTS | N5112125 | |
| NK | 4890408 | |
| NPS | T511A163 | |
| PROTECH | IR7989 | |
| QUINTON HAZELL | QRA2361 | |
| RIDEX | 4G0079R | |
| RIDEX | 4G0079 | |
| SEG Automotive | T002003119 | |
| SIDAT | A12DE1213A2 | |
| SNRA | TO8062 | |
| STARDAX | STX100225 | |
| STARK | SKGN-0320078 | |
| STARTCAR | 050ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT12508 PRO | |
| TESLA TECHNICS | TT12508 | |
| TRISCAN | 8310 13024 | |
| TURBO MOTOR | AL02530 | |
| TURBO-TEC | TTAL001527 | |
| VALEO | 443077 | |
| VALEO | 440913 | |
| WAI | 23843N | |
| WAI | A131.504 | |
| WALKER | WAL00196 | |
| WILMINK GROUP | WG1916751 | |
| WILMINK GROUP | WG2196994 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 27060-0N020 | TOYOTA |
|---|---|
| 27060-0N021 | TOYOTA |
| 27060-0N030 | TOYOTA |
| 27060-0N031 | TOYOTA |
| 27060-33070 | TOYOTA |
| 27060-33071 | TOYOTA |
| 27060-33072 | TOYOTA |
Denso, fundada en 1949 Denso está presente en 35 países y regiones en todo el mundo, de los cuales 14 en Europa.
- Calidad OE - 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
01-08-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles