Elevador de válvula hidráulica
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 14 |
| Corriente de carga [A] | 85 |
| Poleas | Sin polea |
| Calidad | Salida |
| Ejecución de la gestión a bordo | 933908 |
| Garantía | 2 años |
| Peso bruto [g] | 5220 |
| Pieza nueva sin deposito |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA5547 | |
| AD KÜHNER | 553112RIM | |
| AD KÜHNER | 553112RID | |
| AD KÜHNER | 553112RIR | |
| AD KÜHNER | 553112RIMR | |
| AD KÜHNER | 553112RI | |
| AES | 705.503.085.260 | |
| AES | 705.503.085.050 | |
| ALANKO | 10443105 | |
| ANDEL | ANM35888 | |
| AS-PL | A4165S | |
| AS-PL | A6264(DENSO) | |
| AS-PL | A4103 | |
| AUTOTEAM | AMM194 | |
| AUTOTEAM | AMM194A | |
| BTS Turbo | G103752 | |
| BTS Turbo | G106482 | |
| BTS Turbo | G102561 | |
| BTS Turbo | G102397 | |
| CASCO | CAL30194GS | |
| CASCO | CAL30194AS | |
| CEVAM | 2316 | |
| CV PSH | 705.503.085.260 | |
| CV PSH | 705.503.085.030 | |
| CV PSH | 705.503.085.050 | |
| Carwood Group | BREF032113763 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| DENSO | DAN655 | (este producto) |
| DRI | 214120852 | |
| EAI | 56568 | |
| ELSTOCK | 28-3797 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ4525 | |
| FARCOM | 112171 | |
| FRIESEN | 9090278 | |
| HC-Cargo | F 032 113 763 | |
| Henkel Parts | 3125143 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20030194OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20030194AV | |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11020112 | |
| LE Part | LEA1161 | |
| LUCAS | LRB00291 | |
| MAGNETI MARELLI | 063377462010 | |
| QUINTON HAZELL | QRA1188 | |
| SNRA | FO8033 | |
| STARDAX | STX101952 | |
| STARTCAR | 568ST65 | |
| TESLA TECHNICS | TT11631 | |
| TESLA TECHNICS | TT11631 PRO | |
| TURBO MOTOR | AL01928 | |
| WAI | 20973N | |
| WAI | 12738N | |
| WALKER | WAL01141 | |
| WILMINK GROUP | WG1916908 |
| AUDI |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER |
|
| 2871A303 | PERKINS |
|---|---|
| 2871A308 | PERKINS |
| 54022775 | FIAT |
| 394-3496 | CATERPILLAR |
| U85046501T | PERKINS |
| 3671529M91 | LANDINI |
| 225-3142 | CATERPILLAR |
| 394-3494 | CATERPILLAR |
| 332F7240 | CATERPILLAR |
| 305-3661 | CATERPILLAR |
| 71440476 | JCB |
| 225-3141 | CATERPILLAR |
| 71432200 | JCB |
| 225-3144 | CATERPILLAR |
| 225-3143 | CATERPILLAR |
| 1588319 | HYSTER |
| 71440154 | JCB |
| 185046522 | PERKINS |
| 3491368 | PERKINS |
| 714/40154 | JCB |
| 3181A084 | PERKINS |
| T414270 | PERKINS |
| 2871A156 | PERKINS |
| 2871A302 | PERKINS |
| 2871A300 | PERKINS |
| 2871A307 | PERKINS |
| 3053660 | CATERPILLAR |
| 714/40475 | JCB |
| 185046523 | PERKINS |
| TPN771 | PERKINS |
| YLE10118 | ROVER |
| 71440153 | JCB |
| 714/40153 | JCB |
| 71440475 | JCB |
| 2871A168 | PERKINS |
| 2871A301 | PERKINS |
| 3397768 | CATERPILLAR |
| 3671193M91 | LANDINI |
| 3397766 | CATERPILLAR |
| 2871A306 | PERKINS |
| YLE10099 | ROVER |
| 3671529M91 | MASSEY FERGUSON |
| 3671529M91 | PERKINS |
| 247-9912 | CATERPILLAR |
| 4900056 | PERKINS |
| T414278 | PERKINS |
| 3671529M1 | PERKINS |
| 332/F7240 | CATERPILLAR |
| 3491369 | CATERPILLAR |
| TPN758 | PERKINS |
| 714/32200 | JCB |
| 185046500 | PERKINS |
Denso, fundada en 1949 Denso está presente en 35 países y regiones en todo el mundo, de los cuales 14 en Europa.
- Calidad OE - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
11-07-2026
Pago seguro