Espejo exterior 302-0008 TYC
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 14 |
| Corriente de carga [A] | 150 |
| Ø de la polea [mm] | 59 |
| Número de ranuras | 7 |
| Poleas | Con polea de rueda libre |
| Número de orificios para el montaje | 3 |
| Puesto/título | R180 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Abrazadera | B+.M8; COM |
| ID de la versión del enchufe | COM |
| De la corriente de carga del dinamo [A] | 95 |
| Garantía | 2 años |
| Corriente de carga del generador hasta [A] | 150 |
| Longitud [mm] | 200 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1828 | |
| ACAUTO | AC-CBA5791 | |
| AD KÜHNER | 553997RIS | |
| AD KÜHNER | 553997RI | |
| AES | 595.591.150.010 | |
| AES | 595.591.150.280 | |
| ALANKO | 10443666 | |
| ALANKO | 10443228 | |
| ANDEL | ANM33252X | |
| ANDEL | ANM33252 | |
| AS-PL | A0438S | |
| AS-PL | A0482 | |
| AS-PL | A0968(SEG) | |
| AUTOTEAM | ABO461A | |
| AUTOTEAM | ABO461 | |
| Airstal | 20-0826 | |
| BOSCH | 0 986 082 330 | |
| BOSCH | 1 986 A00 681 | |
| BTS Turbo | G100852 | |
| BTS Turbo | G101156 | |
| BTS Turbo | G100853 | |
| BTS Turbo | G106359 | |
| CASCO | CAL10461GS | |
| CASCO | CAL10461AS | |
| CEVAM | 9472 | |
| CV PSH | 595.591.150.340 | |
| CV PSH | 595.591.150.346 | |
| CV PSH | 595.591.150.281 | |
| CV PSH | 595.591.150.014 | |
| CV PSH | 595.591.150.280 | |
| CV PSH | 595.591.150.010 | |
| Carwood Group | BREF0320986082330 | |
| Carwood Group | BREF032115576 | |
| DRI | 2193171502 | |
| EAI | 57452 | |
| ELSTOCK | 28-6779 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ4185 | |
| ERA | 210949 | |
| ERA | 210949A | |
| EUROREPAR | 1638095380 | |
| EUROTEC | 12090481 | |
| FARCOM | 114292 | |
| FAST | FT74053 | |
| FEBI BILSTEIN | 193303 | |
| FISPA | A12BH0106AS | |
| FISPA | A12BH0106 | |
| FRIESEN | 9091376 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| GEBE | 6 8032 1 | |
| GM | AG1813RB | |
| GM | AG1813 | |
| HC-Cargo | F 032 115 576 | |
| HELLA | 8EL 011 713-361 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32082330 | |
| HOFFER | H5510404G | |
| HOFFER | H5510404 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010461OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010461AV | |
| KAMOKA | 8620091 | |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11020108 | |
| LE Part | LEA0993 | |
| LUCAS | LRA03639 | |
| MAHLE ORIGINAL | MG 1085 | |
| MEAT & DORIA | 5510404G | |
| MEAT & DORIA | 5510404 | |
| MTR | 13047934 | |
| NAPA | NAL1183 | |
| NK | 4825004 | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | A2005B | |
| PROTECH | IR7292 | |
| QUINTON HAZELL | QRA3218 | |
| RIDEX | 4G1561R | |
| RIDEX | 4G1561 | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0125 711 133 | (este producto) |
| SEG Automotive | 0125711134-R | |
| SEG Automotive | 0125711133 | |
| SIDAT | A12BH0106 | |
| SIDAT | A12BH0106AS | |
| SNRA | TP8059 | |
| STARTCAR | 452ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT12572 | |
| TESLA TECHNICS | TT12572 PRO | |
| TRISCAN | 8310 16009 | |
| TURBO MOTOR | AL03257 | |
| TURBO-TEC | TTAL001336 | |
| The NewLine | RE73844N | |
| VALEO | 440936 | |
| VALEO | 443407 | |
| WAI | A134.286 | |
| WAI | 20035N | |
| WALKER | WAL00069 | |
| WILMINK GROUP | WG2203022 | |
| WILMINK GROUP | WG2194104 | |
| WILMINK GROUP | WG2471916 | |
| WILMINK GROUP | WG2281073 |
| FORD |
|
|---|
| 1874995 | FORD |
|---|---|
| CC1Z10346A | FORD |
| 1889372 | FORD |
| CC1T10300CD | FORD |
| CCIT10300CE | FORD |
| CC1T10300CA | FORD |
| 1745662 | FORD |
| CC1T10300CB | FORD |
| 20035N | FORD |
| 1738113 | FORD |
| CC1T10300CC | FORD |
| CC1Z10346K | FORD USA |
| CC1Z-10346-K | FORD USA |
| CC1Z-10346-A | FORD USA |
| 1 800 123 | FORD |
| GL-8703 | FORD USA |
| GL8703 | FORD USA |
| 1800123 | FORD |
| CC1Z10346A | FORD USA |
| CC1Z10346K | FORD |
| CC1T10300CE | FORD |
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles