Juego de juntas, culata ADN162154 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 14 |
| Corriente de carga [A] | 210 |
| Ø de la polea [mm] | 55 |
| Número de ranuras | 6 |
| Poleas | Con polea de rueda libre |
| Número de orificios para el montaje | 3 |
| Puesto/título | R119 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Abrazadera | B+.M8; COM |
| ID de la versión del enchufe | COM |
| De la corriente de carga del dinamo [A] | 100 |
| Garantía | 2 años |
| Corriente de carga del generador hasta [A] | 210 |
| Longitud [mm] | 189,55 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-2890 | |
| AD KÜHNER | 556265RI | |
| AD KÜHNER | 556265RIS | |
| AES | 505.905.210.281 | |
| AES | 505.905.210.010 | |
| ANDEL | ANM100118 | |
| AS-PL | A0952(SEG) | |
| AS-PL | A0836S | |
| Airstal | 20-1373 | |
| BOSCH | 0 986 085 510 | |
| BOSCH | 1 986 A01 504 | |
| BOSCH | 1 986 A01 407 | |
| BTS Turbo | G101164 | |
| CASCO | CAL10023GS | |
| CASCO | CAL10023AS | |
| CEVAM | 40861 | |
| CV PSH | 505.905.210.346 | |
| CV PSH | 505.905.210.010 | |
| CV PSH | 505.905.210.281 | |
| Carwood Group | BREF032116722 | |
| Carwood Group | BREF0321986A01504 | |
| Carwood Group | BREF0320986085510 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| DRI | 2183372102 | |
| ELSTOCK | 28-8655 | |
| FISPA | A12BH1346 | |
| FRIESEN | 9091504 | |
| HC-Cargo | F 032 116 722 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32085510 | |
| HOFFER | H55101341G | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010023OV | |
| LUCAS | LRA04546 | |
| MEAT & DORIA | 55101341G | |
| POWER TRUCK | PTC-3236 | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | A2074B | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0125 811 135 | (este producto) |
| SEG Automotive | 0125811040-R | |
| SEG Automotive | 0125811136-R | |
| SEG Automotive | 0125811135 | |
| SIDAT | A12BH1346 | |
| STARDAX | STX102420R | |
| TRISCAN | 8310 15021 | |
| TURBO MOTOR | AL04429 | |
| WALKER | WAL01074 |
| IVECO |
|
|---|
| 5802266118 | IVECO |
|---|---|
| 5802266118 | NEW HOLLAND |
| 5801580941 | IVECO |
| 5802266118 | FIAT |
Momento de entrega esperado:
16-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles