Junta de puerta
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 14 |
| Corriente de carga [A] | 110 |
| Ø de la polea [mm] | 56 |
| Número de ranuras | 6 |
| Poleas | Con polea de rueda libre |
| Número de orificios para el montaje | 4 |
| Puesto/título | R90 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Abrazadera | B+.M8; L-DFM |
| ID de la versión del enchufe | L-DFM |
| De la corriente de carga del dinamo [A] | 50 |
| Garantía | 2 años |
| Corriente de carga del generador hasta [A] | 110 |
| Longitud [mm] | 193 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AD KÜHNER | 553719RIB | |
| AD KÜHNER | 553719RI | |
| AES | 425.502.110.280 | |
| AES | 425.502.110.010 | |
| ANDEL | ANM32254X | |
| BOSCH | 1 986 A01 142 | |
| BOSCH | 1 986 A00 811 | |
| BTS Turbo | G100448 | |
| BTS Turbo | G105740 | |
| BTS Turbo | G100987 | |
| CASCO | CAL10372AS | |
| CASCO | CAL10372GS | |
| CV PSH | 425.502.110.212 | |
| CV PSH | 425.502.110.010 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| CV PSH | 425.502.110.280 | |
| Carwood Group | BREF032116047 | |
| FISPA | A12BH0883 | |
| FISPA | A12BH0883A2 | |
| HC-Cargo | F 032 116 047 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010372OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010372AV | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0124 325 280 | (este producto) |
| SEG Automotive | F000BL060V | |
| SEG Automotive | 0124325178-R | |
| SEG Automotive | 0124325280 | |
| SIDAT | A12BH0883A2 | |
| SIDAT | A12BH0883 | |
| WILMINK GROUP | WG2282868 |
| LDV |
|
|---|
| 38522319F | LDV |
|---|---|
| 38522319F | VM |
| 528110010 | VM |
Tiempo de entrega esperado::
23-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles