Juego de luces traseras
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 14 |
| Corriente de carga [A] | 110 |
| Ø de la polea [mm] | 47 |
| Número de ranuras | 6 |
| Poleas | Con polea |
| Número de orificios para el montaje | 3 |
| Puesto/título | R180 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Abrazadera | B+.M8; L-DFM |
| ID de la versión del enchufe | L-DFM |
| De la corriente de carga del dinamo [A] | 50 |
| Garantía | 2 años |
| Corriente de carga del generador hasta [A] | 110 |
| Longitud [mm] | 175,2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1121 | |
| AD KÜHNER | 301868RIB | |
| AD KÜHNER | 301868RI | |
| AES | 445.504.110.010 | |
| AES | 445.504.110.280 | |
| ALANKO | 10443620 | |
| ANDEL | ANM32357 | |
| ANDEL | ANM32357X | |
| AS-PL | A0210 | |
| AS-PL | A0210(SEG) | |
| AUTOTEAM | ABO286A | |
| AUTOTEAM | ABO286 | |
| Airstal | 20-1014 | |
| BORG & BECK | BBA2500 | |
| BORG & BECK | BBA2609 | |
| BOSCH | 0 986 048 750 | |
| BOSCH | 1 986 A00 805 | |
| BTS Turbo | G105737 | |
| BTS Turbo | G100439 | |
| BTS Turbo | G100983 | |
| BTS Turbo | G106261 | |
| CASCO | CAL10286AS | |
| CASCO | CAL10286RS | |
| CASCO | CAL10286GS | |
| CEVAM | 40154 | |
| CV PSH | 445.504.110.010 | |
| CV PSH | 445.504.110.280 | |
| CV PSH | 445.504.110.211 | |
| CV PSH | 445.504.110.340 | |
| Carwood Group | BREF0321986A00805 | |
| Carwood Group | BREF032115658 | |
| Carwood Group | BREF0320986048750 | |
| DRI | 2151521102 | |
| EAI | 57160 | |
| ELSTOCK | 28-5522 | |
| ERA | 209391R | |
| ERA | 209391A | |
| EUROTEC | 12090054 | |
| FARCOM | 112557 | |
| FEBI BILSTEIN | 193429 | |
| FISPA | A12BH0134A2 | |
| FISPA | A12BH0134 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| FRIESEN | 9090601 | |
| GM | AG1262 | |
| GM | AG1262RB | |
| HC-Cargo | F 032 115 658 | |
| HELLA | 8EL 012 428-401 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32048750 | |
| HOFFER | H5510186 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010286OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010286AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010286RV | |
| KAMOKA | 8620119 | |
| LE Part | LEA0961 | |
| LUCAS | LRA02908 | |
| MEAT & DORIA | 5510186 | |
| MOTRIO | 8550505145 | |
| NAPA | NAL1226 | |
| NK | 4815014 | |
| QUINTON HAZELL | QRA1344 | |
| REMANTE | 011-003-000811R | |
| RIDEX | 4G0318R | |
| RIDEX | 4G0318 | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0124 325 157 | (este producto) |
| SEG Automotive | 0124325157 | |
| SEG Automotive | 0124325158-R | |
| SIDAT | A12BH0134 | |
| SIDAT | A12BH0134A2 | |
| SNRA | MN8005 | |
| STARDAX | STX101614 | |
| STARK | SKGN-0320318 | |
| STARTCAR | 160ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT11304 | |
| TESLA TECHNICS | TT11304 PRO | |
| TURBO MOTOR | AL02579 | |
| The NewLine | RE73630N | |
| VALEO | 440920 | |
| WAI | 11333N | |
| WAI | A132.969 | |
| WALKER | WAL00360 | |
| WILMINK GROUP | WG2196806 | |
| WILMINK GROUP | WG2282863 | |
| WILMINK GROUP | WG2280916 |
| BMW |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI |
|
| 12317550997 | MINI |
|---|---|
| 7550319 | MINI |
| 7559223 | MINI |
| 12317559223 | MINI |
| 12317550997 | BMW |
| 12317550319 | MINI |
| 12317550319 | BMW |
| 7523897 | BMW |
| 7550319 | BMW |
| 12317523897 | BMW |
| 7559223 | BMW |
| 12317550224 | BMW |
| 12317559223 | BMW |
| 755031901 | BMW |
Momento de entrega esperado:
14-05-2026
Pago seguro