Espoleta JTC153 TRW
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 28 |
| Número de costillas | 7 |
| Corriente de carga [A] | 110 |
| Ø de la polea [mm] | 86 |
| Poleas | Con polea para correa poli V |
| Diámetro de los puntos de montaje [mm] | 82,5 |
| Distancia entre orificios de montaje [mm] | 40 |
| Distancia entre polea y generador [mm] | 56 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Versión Dynamo | Multifuncional |
| Longitud del paquete [cm] | 30,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 23,00 |
| Altura del paquete [cm] | 20,50 |
| Garantía | 2 años |
| Dinamo compacto | |
| Peso neto [g] | 8070 |
| Diámetro del orificio [mm] | 9,8 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ADR | 85080138 | |
| ADR | 85000045 | |
| AES | 906.504.110.280 | |
| AES | 906.504.110.014 | |
| ALANKO | 10443522 | |
| ANDEL | ANM32623X | |
| ANDEL | ANM32623 | |
| AS-PL | A0260(SEG) | |
| AS-PL | A0260 | |
| Airstal | 20-1305 | |
| BORG & BECK | BBA32765 | |
| BTS Turbo | G101108 | |
| BTS Turbo | G100768 | |
| CASCO | CAL10653GS | |
| CASCO | CAL10653AS | |
| CASCO | CAL10692GS | |
| CEVAM | 2483 | |
| CV PSH | 906.504.110.281 | |
| CV PSH | 906.504.110.280 | |
| CV PSH | 906.504.110.014 | |
| CV PSH | 906.504.110.212 | |
| CV PSH | 906.504.110.010 | |
| CV PSH | 906.504.110.340 | |
| CV PSH | 906.504.110.391 | |
| DA SILVA | 032592 | |
| DRI | 5001581104 | |
| DT Spare Parts | 5.47034 | |
| Delco Remy | SAL92014-12B1 | |
| ELSTOCK | 48-5880 | |
| ERA | 210714A | |
| ERA | 210714 | |
| FARCOM | 112807 | |
| FEBI BILSTEIN | 1000036 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| FISPA | A24BH0098AS | |
| FISPA | A24BH0098 | |
| FRIESEN | 9949780 | |
| HC-Cargo | F 032 114 314 | |
| HIGHWAY AUTOMOTIVE | 66011005 | |
| HOFFER | H5610080G | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010653AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010653OV | |
| LE Part | LEA0860 | |
| LUCAS | LRA03268 | |
| MAHLE | MG 808 | (este producto) |
| MEAT & DORIA | 5610080G | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 861066GB | |
| SEG Automotive | 0124655405 | |
| SEG Automotive | 0124655406-R | |
| SIDAT | A24BH0098AS | |
| SIDAT | A24BH0098 | |
| STELLOX | 88-02507-SX | |
| TESLA TECHNICS | TT12285 | |
| TESLA TECHNICS | TT12285 PRO | |
| TURBO MOTOR | AL04071 | |
| VALEO | 443518 | |
| VALEO | 444444 | |
| VALEO | 443235 | |
| VALEO | 202108 | |
| WAI | 20127N | |
| WILMINK GROUP | WG2472002 | |
| WILMINK GROUP | WG2044006 | |
| WILMINK GROUP | WG2317486 | |
| WILMINK GROUP | WG2471803 | |
| WILMINK GROUP | WG2644292 | |
| ZentParts | Z48272 |
Universalmente aplicable.
| 1649066R | DAF |
|---|---|
| 1927312R | DAF |
| 1649066 | DAF |
| 1976292 | DAF |
| 1927312 | DAF |
| 2165379R | DAF |
| 1976292R | DAF |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
11-06-2026
Pago seguro