CONJUNTO DE ETANCHÉITE DE SOPAPE
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Número de dientes | 10 |
| Dirección de rotación | Rotación en sentido antihorario |
| Potencia del motor de arranque [kW] | 2 |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Calidad | Salida |
| Garantía | 2 años |
| Peso bruto [g] | 4360 |
| Pieza nueva sin deposito |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1253 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1107 | |
| AD KÜHNER | 10801V | |
| AD KÜHNER | 10801D | |
| AD KÜHNER | 10801B | |
| AD KÜHNER | 10801 | |
| AES | 300.522.103.010 | |
| AES | 300.522.103.280 | |
| ANDEL | ANM19210X | |
| ANDEL | ANM19210 | |
| AS-PL | S0005(SEG) | |
| AS-PL | S0005SR | |
| AS-PL | S0005 | |
| AS-PL | S0005PR | |
| Airstal | 30-0104 | |
| BORG & BECK | BST2148 | |
| BORG & BECK | BST2173 | |
| BTS Turbo | S102946 | |
| BTS Turbo | S105727 | |
| BTS Turbo | S104877 | |
| BTS Turbo | S102944 | |
| BTS Turbo | S101254 | |
| BTS Turbo | S100400 | |
| BTS Turbo | S102945 | |
| CEVAM | 3834 | |
| CV PSH | 300.522.103.341 | |
| CV PSH | 300.522.103.505 | |
| CV PSH | 300.522.103.340 | |
| CV PSH | 300.522.103.280 | |
| CV PSH | 300.522.103.010 | |
| CV PSH | 300.522.103.500 | |
| CV PSH | 300.522.103.000 | |
| Carwood Group | BREF032113387 | |
| DA SILVA | 020912 | |
| DA SILVA | JD020912 | |
| DENSO | DSN3016 | (este producto) |
| DRI | 311061102 | |
| EAI | 11805 | |
| EGT | 910001EGT | |
| ELSTOCK | 25-2167 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ0367 | |
| ERA | 220054 | |
| ERA | 220054A |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ERA | 220054R | |
| FARCOM | 103551 | |
| FEBI BILSTEIN | 193167 | |
| FISPA | S12BH0058A2 | |
| FISPA | S12BH0058 | |
| FISPA | S12VA0058 | |
| FRIESEN | 8016990 | |
| HC-Cargo | F 032 113 387 | |
| HELLA | 8EA 011 611-051 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42016990 | |
| HOFFER | H5010020 | |
| LE Part | LES0286 | |
| LUCAS | LRT00133 | |
| MAGNETI MARELLI | 063720801010 | |
| MAXGEAR | 55-0816 | |
| MEAT & DORIA | 5010020 | |
| NAPA | NSM1567 | |
| Omnicraft | 2131389 | |
| QUINTON HAZELL | QRS1968 | |
| RIDEX | 2S0009R | |
| RIDEX | 2S0009 | |
| SEG Automotive | T001002104 | |
| SIDAT | S12VA0058 | |
| SIDAT | S12BH0058 | |
| SIDAT | S12BH0058A2 | |
| SNRA | VW9010 | |
| STARDAX | STX200062R | |
| STARK | SKSTR-0330008 | |
| STARTCAR | 805ST11 | |
| TRISCAN | 8305 29065 | |
| TURBO MOTOR | ST00831 | |
| TURBO-TEC | TTST001014 | |
| TURBO-TEC | TTST001045 | |
| VALEO | 460530 | |
| VALEO | 201006 | |
| VALEO | 438077 | |
| WAI | S132.191 | |
| WAI | 17750N | |
| WALKER | WST00013 | |
| WILMINK GROUP | WG2196563 | |
| WILMINK GROUP | WG2470925 | |
| WILMINK GROUP | WG2194573 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 02B 911 023 L | SKODA |
|---|---|
| 02B 911 023 N | SKODA |
| 02B 911 023 D | SKODA |
| 02B 911 023 N | AUDI |
| 02B 911 023 J | AUDI |
| 02B 911 023 J | SKODA |
| 02B 911 023 L | AUDI |
| 02B 911 023 D | SEAT |
| 02B 911 023 J | SEAT |
| 02B 911 023 D | AUDI |
| 02B 911 023 L | SEAT |
| 02B 911 023 N | SEAT |
| 02B 911 023 N | VW |
| 02B 911 023 D | VW |
| 02B 911 023 J | VW |
| 02B 911 023 L | VW |
Denso, fundada en 1949 Denso está presente en 35 países y regiones en todo el mundo, de los cuales 14 en Europa.
- Calidad OE - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles