Cilindro maestro, embrague 51205 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Número de dientes | 11 |
| Número de orificios para el montaje | 2 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Potencia del motor de arranque [kW] | 1 |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Para el fabricante | 200412 |
| Garantía | 2 años |
| Número de agujeros roscados | 0 |
| Ancho [cm] | 16,21 |
| Longitud [cm] | 27 |
| Altura [cm] | 13,59 |
| Peso [kg] | 3,21 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1202 | |
| ACAUTO | AC-JBS1317 | |
| AD KÜHNER | 201317 | |
| AD KÜHNER | 256424 | |
| AES | 140.526.112.360 | |
| AES | 140.526.112.130 | |
| ALANKO | 10439663 | |
| ANDEL | ANM12253X | |
| AS-PL | S5259S | |
| AS-PL | S5401(MITSUBISHI) | |
| AS-PL | S5259PR | |
| AS-PL | S5401S | |
| ASHIKA | 003-M214 | |
| AUTOTEAM | SMI353 | |
| Airstal | 30-1417 | |
| BORG & BECK | BST2217 | |
| BTS Turbo | S103688 | |
| BTS Turbo | S101799 | |
| CASCO | CST35353GS | |
| CEVAM | 3920 | |
| CV PSH | 140.526.112.130 | |
| CV PSH | 140.526.112.360 | |
| CV PSH | 140.526.112.340 | |
| DA SILVA | 040287 | |
| DA SILVA | 040210 | |
| ERA | 220921R |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ERA | 220921A | |
| FRIESEN | 8081067 | |
| GM | SG0809RB | |
| GM | SG0809 | |
| HC-Cargo | F 032 113 795 | |
| HELLA | 8EA 012 528-141 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5213048 | |
| HOFFER | H5035263 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10035353OV | |
| JAPANPARTS | MTM214 | |
| JAPKO | 3M214 | |
| KAMOKA | 8610373 | |
| MEAT & DORIA | 5035263 | |
| NAPA | NSM1035 | |
| NIPPARTS | N5213053 | |
| NPS | M521A54 | |
| RIDEX | 2S0220 | |
| STARK | SKSTR-0330219 | |
| STELLOX | 06-10140-SX | |
| TESLA TECHNICS | TT16323 | |
| TESLA TECHNICS | TT16323 PRO | |
| TURBO-TEC | TTST001100 | |
| VALEO | 458664 | |
| WAI | 17909N | (este producto) |
| WILMINK GROUP | WG2192594 | |
| ZentParts | Z49371 |
| MAZDA |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTON |
|
| L813-18-400R00 | MAZDA |
|---|---|
| L81318400R00 | MAZDA |
| M0T32871 | MITSUBISHI |
| M000T32871 | MITSUBISHI |
| M000T90981 | MITSUBISHI |
| L813-18-400 | MAZDA |
| L81318400 | MAZDA |
| L813-18-400A | MAZDA |
| L81318400A | MAZDA |
| M0T90981 | MITSUBISHI |
| L81318400RE | MAZDA |
| M0T90981AM | MITSUBISHI |
| M000T90981AM | MITSUBISHI |
Tiempo de entrega esperado::
23-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles