Goma del brazo de control
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Número de dientes | 9 |
| Número de orificios para el montaje | 2 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Potencia del motor de arranque [kW] | 0,8 |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Para el fabricante | MARELLI |
| Garantía | 2 años |
| Número de agujeros roscados | 0 |
| Ancho [cm] | 16,21 |
| Longitud [cm] | 27 |
| Altura [cm] | 13,59 |
| Peso [kg] | 3,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | MT-156JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1607 | |
| ACAUTO | AC-CBS1206 | |
| AD KÜHNER | 101206M | |
| AD KÜHNER | 101206 | |
| AES | 550.902.092.050 | |
| ALANKO | 10439698 | |
| ANDEL | ANM16098X | |
| ANDEL | ANM16098 | |
| AS-PL | S4051PR | |
| AS-PL | S4051 | |
| ASHIKA | MT-156JM | |
| AUTOTEAM | SMM115 | |
| AUTOTEAM | SMM115A | |
| BORG & BECK | BST2165 | |
| BTS Turbo | S102394 | |
| BÖLK | BOL-I030790 | |
| CASCO | CST30115AS | |
| CASCO | CST30115GS | |
| CEVAM | 3032 | |
| CV PSH | 550.902.092.050 | |
| CV PSH | 550.902.092.340 | |
| DA SILVA | 020388 | |
| DA SILVA | JD020388 | |
| DRI | 325030092 | |
| EAI | 11991 | |
| ELSTOCK | 25-2395 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ERA | 220517R | |
| ERA | 220517 | |
| ERA | 220517A | |
| FRIESEN | 8080046 | |
| HC-Cargo | F 032 115 951 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42063191 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10030115AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10030115OV | |
| JAPANPARTS | MT-156JM | |
| JAPKO | MT-156JM | |
| LUCAS | LRS01461 | |
| MAGNETI MARELLI | 063721206010 | |
| NAPA | NSM1531 | |
| RIDEX | 2S0103 | |
| SNRA | ME9026 | |
| STARDAX | STX200244 | |
| STARK | SKSTR-0330102 | |
| STARTCAR | 991ST11 | |
| TESLA TECHNICS | TT15290 | |
| TRISCAN | 8305 23028 | |
| TURBO MOTOR | ST01012 | |
| TURBO-TEC | TTST001157 | |
| VALEO | 458471 | |
| VALEO | 445654 | |
| WAI | 32461N | (este producto) |
| WILMINK GROUP | WG2632466 |
| SMART |
|
|---|
| 005-151-07-01 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 0051510701 | MERCEDES-BENZ |
| A0051512601 | MERCEDES-BENZ |
| 0003188V006 | SMART |
| 0051512601 | MERCEDES-BENZ |
| A005-151-07-01 | MERCEDES-BENZ |
| A0051510701 | MERCEDES-BENZ |
| 0003188V005 | SMART |
| 0003188V008 | SMART |
| Q0003188V008000000 | MICROCAR |
| Q0003188V006 | SMART |
| 0003188V007 | SMART |
| 0003188V008000000 | SMART |
| 0003188V004 | SMART |
| Q0003188V008 | MICROCAR |
| Q0003188V004000000 | MICROCAR |
| Q0003188V005 | SMART |
| Q0003188V004 | SMART |
| Q0003188V007 | SMART |
| 3188V008 | SMART |
Momento de entrega esperado:
16-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles