Elevador de válvula hidráulica
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Número de dientes | 9 |
| Número de orificios para el montaje | 2 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Potencia del motor de arranque [kW] | 1 |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Para el número OE | 228000-7580 |
| Calidad | Línea estándar |
| Garantía | 2 años |
| Pieza nueva sin deposito |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1450 | |
| ACAUTO | AC-JBS1230 | |
| ACKOJAP | A70-12-18480 | |
| AD KÜHNER | 201230 | |
| AD KÜHNER | 201230D | |
| AES | 190.562.092.050 | |
| AES | 190.562.092.260 | |
| ALANKO | 10441166 | |
| ANDEL | ANM12732 | |
| ANDEL | ANM12732X | |
| AS-PL | S6033(DENSO) | |
| AS-PL | S6033 | |
| AS-PL | S6033 | (este producto) |
| Airstal | 30-0991 | |
| BTS Turbo | S103147 | |
| BTS Turbo | S102003 | |
| CASCO | CST40161GS | |
| CASCO | CST40161AS | |
| CEVAM | 9518 | |
| CV PSH | 190.562.092.340 | |
| CV PSH | 190.562.092.260 | |
| CV PSH | 190.562.092.050 | |
| DRI | 335076092 | |
| EAI | 12053 | |
| ELSTOCK | 25-3159 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ0404 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ0535 | |
| ERA | 220675A | |
| ERA | 220542R | |
| ERA | 221235R | |
| ERA | 220675 | |
| ERA | 221236R | |
| FEBI BILSTEIN | 193231 | |
| FISPA | S12BH0225A2 | |
| FISPA | S12DE0136A2 | |
| FISPA | S12BH0585A2 | |
| FISPA | S12DE0136 | |
| FRIESEN | 8020551 | |
| GM | SG0986 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| GM | SG0986RB | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5212112 | |
| HOFFER | H5010465 | |
| HOFFER | H5010152 | |
| HOFFER | H5040017 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10040268AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10040268OV | |
| LUCAS | LRS01630 | |
| MEAT & DORIA | 5040017 | |
| MEAT & DORIA | 5010152 | |
| MEAT & DORIA | 5010465 | |
| NAPA | NSM1302 | |
| NAPA | NSM1436 | |
| NIPPARTS | J5212098 | |
| NPS | T521A04 | |
| RIDEX | 2S0433R | |
| RIDEX | 2S0433 | |
| SEG Automotive | T001003037 | |
| SEG Automotive | T001003040 | |
| SIDAT | S12BH0585A2 | |
| SIDAT | S12DE0136 | |
| SIDAT | S12DE0136A2 | |
| SIDAT | S12BH0225A2 | |
| SNRA | TO9057 | |
| STARDAX | STX200414 | |
| STARK | SKSTR-0330432 | |
| STARTCAR | 053ST21 | |
| TESLA TECHNICS | TT15677 PRO | |
| TURBO MOTOR | ST01233 | |
| VALEO | 446527 | |
| VALEO | 460284 | |
| VALEO | 458314 | |
| WAI | 31346N | |
| WAI | S131.438 | |
| WALKER | WST00361 | |
| WILMINK GROUP | WG2196598 | |
| WILMINK GROUP | WG2196752 | |
| WILMINK GROUP | WG2472056 |
| LOTUS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 28100-22031 | TOYOTA |
|---|---|
| 28100-22030 | TOYOTA |
| 281000D030 | TOYOTA |
| 281000D090 | TOYOTA |
| 28100-22041 | TOYOTA |
| 2810022041 | TOYOTA |
| 28100-22040 | TOYOTA |
| 2810022040 | TOYOTA |
| 281000D050 | TOYOTA |
AS-PL Sp. z oo es una empresa europea que opera en el suministro de piezas y componentes eléctricos para vehículos. La empresa fue fundada en 1992 en Gdansk bajo el nombre de Auto-Starter.
Actualmente, la empresa emplea a más de 300 profesionales cualificados y colabora con distribuidores del mercado de repuestos y mayoristas de piezas de repuesto y accesorios para vehículos en todo el mundo.
La colaboración a largo plazo y las ventas a aproximadamente 100 países en el mundo hacen de la empresa un líder en el suministro de piezas y componentes eléctricos para vehículos.
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles