Cilindro esclavo, embrague 71100 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Número de dientes | 22 |
| Número de orificios para el montaje | 2 |
| Dirección de rotación | Rotación en sentido antihorario |
| Potencia del motor de arranque [kW] | 2,2 |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Abrazadera | M8 B+ | Pasador "50" M6 |
| Artículo de intercambio | |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 3,4 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-CBS1426 | |
| AD KÜHNER | 101426 | |
| AES | 590.546.222.020 | |
| ATL Autotechnik | A 78 370 | |
| Airstal | 30-0440 | |
| BORG & BECK | BST2572 | |
| CASCO | CST14110GS | |
| CEVAM | 9952 | |
| CV PSH | 590.546.222.020 | |
| DA SILVA | 020840 | |
| DRI | 319066222 | |
| EAI | 12111 | |
| ELSTOCK | 25-3428 | (este producto) |
| ERA | 220372R | |
| ERA | 220372 | |
| EUROTEC | 11090113 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| FARCOM | 106618 | |
| FRIESEN | 8080244 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10014110OV | |
| LUCAS | LRS02257 | |
| MAGNETI MARELLI | 063280031010 | |
| NAPA | NSM1642 | |
| QUINTON HAZELL | QRS2237 | |
| SNRA | FO9072 | |
| STARTCAR | 111ST21 | |
| TRISCAN | 8305 16018 | |
| TURBO MOTOR | ST01463 | |
| VALEO | 460357 | |
| WAI | 33257N | |
| WAI | S143.780 | |
| WALKER | WST00453 |
| FORD |
|
|---|
| 3S7T-11000-AB | FORD |
|---|---|
| 3S7T-11000-AD | FORD |
| 1233277 | FORD |
| 1386127 | FORD |
| RE3S7T11000AD | FORD |
| 1904992 | FORD |
| 3S7T-11000-AA | FORD |
| 3S7T-11000-AC | FORD |
Tiempo de entrega esperado::
25-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles