Cojinete de rueda VKBA 6649 F SKF
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Número de dientes | 10 |
| Número de orificios para el montaje | 2 |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Potencia del motor de arranque [kW] | 1,2 |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Abrazadera | T50: VDA; T30: M8 |
| ID de la versión del enchufe | VDA |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 214,6 |
| Diámetro de la brida [mm] | 66 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1208 | |
| ACAUTO | AC-CBS1437 | |
| AD KÜHNER | 101437S | |
| AD KÜHNER | 101437B | |
| AD KÜHNER | 101437 | |
| AES | 200.534.102.280 | |
| AES | 200.534.102.010 | |
| ALANKO | 10438640 | |
| ANDEL | ANM12398X | |
| ANDEL | ANM12398 | |
| AS-PL | S0599 | |
| AS-PL | S0319 | |
| AS-PL | S0319PR | |
| AS-PL | S0319(SEG) | |
| AUTOTEAM | SBO438 | |
| Airstal | 30-0295 | |
| BORG & BECK | BST2592 | |
| BOSCH | 1 986 S00 689 | |
| BOSCH | 0 986 024 010 | |
| BOSCH | 0 001 107 534 | |
| BTS Turbo | S100093 | |
| BTS Turbo | S101175 | |
| CASCO | CST10438AS | |
| CASCO | CST10438GS | |
| CEVAM | 3054 | |
| CV PSH | 200.534.102.280 | |
| CV PSH | 200.534.102.340 | |
| CV PSH | 200.534.102.010 | |
| CV PSH | 200.534.102.212 | |
| Carwood Group | BREF0320986024010 | |
| Carwood Group | BREF0321986S00689 | |
| Carwood Group | BREF032115394 | |
| DA SILVA | 025689 | |
| DRI | 311258102 | |
| ELSTOCK | 25-4115 | |
| ERA | 220604R | |
| ERA | 220604 | |
| ERA | 220604A |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| FARCOM | 106922 | |
| FISPA | S12BH0233A2 | |
| FISPA | S12BH0233 | |
| FRIESEN | 8080307 | |
| HC-Cargo | F 032 115 394 | |
| HELLA | 8EA 011 611-311 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42024010 | |
| HOFFER | H5010376 | |
| Henkel Parts | 3114733 | |
| Henkel Parts | 3114734 | |
| Henkel Parts | 3114735 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010438OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010438AV | |
| LE Part | LES0495 | |
| LUCAS | LRS02443 | |
| MEAT & DORIA | 5010376 | |
| NAPA | NSM1547 | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | S1002B | |
| PROTECH | IR9622 | |
| QUINTON HAZELL | QRS1229 | |
| RIDEX | 2S0936 | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001 107 534 | (este producto) |
| SEG Automotive | 0001107535-R | |
| SEG Automotive | 0001107534 | |
| SIDAT | S12BH0233A2 | |
| SIDAT | S12BH0233 | |
| STARDAX | STX201057 | |
| TESLA TECHNICS | TT16538 | |
| TESLA TECHNICS | TT16538 PRO | |
| TRISCAN | 8305 29020 | |
| TURBO MOTOR | ST01633 | |
| TURBO-TEC | TTST001381 | |
| VALEO | 460275 | |
| VEMO | V10-12-07534 | |
| WAI | 33292N | |
| WAI | S131.100 | |
| WALKER | WST00301 | |
| WILMINK GROUP | WG2656593 |
| AUDI |
|
|---|
| 06H911021EX | PORSCHE |
|---|---|
| 06H911021E | AUDI |
| 06H911021EX | AUDI |
| 06H911021E | PORSCHE |
| 06H911021AX | VW |
| 06D911023B | VW |
| 06D911021B | VW |
| 06H911021E | VW |
| 06D911021D | VW |
| 06H911021A | VW |
| 06D911021BX | VW |
| 06H911021EX | VW |
| 06H 911 021 B | AUDI |
| 06D 911 021 B | AUDI |
| 06D 911 021 BX | AUDI |
| 06D 911 023 B | AUDI |
| 06H 911 021 A | AUDI |
| 06H 911 021 AX | AUDI |
| 06D911021B | AUDI |
| 06H911021AX | AUDI |
| 06H911021A | AUDI |
| 06D911021BX | AUDI |
| 06D911023B | AUDI |
| 06H911021B | AUDI |
Tiempo de entrega esperado::
13-08-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles