Retrovisor exterior derecho completo 6140864 Alkar
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | 198801 |
| Ubicación de la instalación | **********A132402 |
| Método de suspensión | Hidrolager |
| Para el número OE | 4F0 199 382 AR | 4F0 199 382 BJ |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-030-2157 | |
| BIRTH | 51864 | |
| BOGAP | A1911114 | |
| BORG & BECK | BEM4289 | |
| BSG | BSG 11-700-030 | |
| Borsehung | B19136 | |
| CORTECO | 80004295 | |
| DYS | 71-22080 | |
| FEBI BILSTEIN | 32262 | |
| FIRST LINE | FEM4289 | |
| GSP | 512224 | |
| HART | 371 971 | |
| HUTCHINSON | 594710 | |
| KAMOKA | 890740 | |
| KAUTEK | AU-EM012 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LEMFORDER | 36234 01 | (este producto) |
| MALÒ | 177293 | |
| METZGER | 8054446 | |
| NTY | ZPS-AU-012 | |
| OCAP | 1226081 | |
| OPTIMAL | F8-6746 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37592 | |
| SASIC | 2706184 | |
| SWAG | 30 93 2262 | |
| TALOSA | 61-06582 | |
| TEDGUM | TED86930 | |
| TOPRAN | 112 356 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.20.063 | |
| VAICO | V10-1679 | |
| VEMA | VE51864 |
| AUDI |
|
|---|
| 4F0 199 382 AR | AUDI |
|---|---|
| 4F0 199 382 BJ | AUDI |
Tiempo de entrega esperado::
05-09-2026
Pago seguro