Sensor de velocidad de la rueda 31067 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Entre ballestas | 200605 |
| Método | Hidráulico |
| Garantía | 2 años |
| Diámetro [mm] | 35 |
| Altura [mm] | 26 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-032-2006 | |
| Autopumps UK | AHL164 | |
| FEBI BILSTEIN | 06053 | |
| FEBI BILSTEIN | 01591 | |
| FRECCIA | PI 06-0029 | (este producto) |
| MAXGEAR | 17-0031 | |
| MOTIVE | HL66B | |
| SWAG | 20 18 0002 | |
| SWAG | 99 18 0010 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| TOPRAN | 205 569 | |
| VAICO | V20-0231 | |
| WILMINK GROUP | WG1156410 | |
| WILMINK GROUP | WG1170682 | |
| WILMINK GROUP | WG1017747 | |
| WILMINK GROUP | WG1490787 | |
| WILMINK GROUP | WG1051752 | |
| WILMINK GROUP | WG1051867 | |
| WILMINK GROUP | WG1172064 |
| BMW |
|
|---|
| 1717798 | BMW |
|---|---|
| 1727471 | BMW |
| 1727993 | BMW |
| 1734341 | BMW |
| 11321717798 | BMW |
| 11321727471 | BMW |
| 11321727993 | BMW |
| 11321734341 | BMW |
| 11321739298 | BMW |
| 11321739299 | BMW |
| 11321739434 | BMW |
Momento de entrega esperado:
18-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles