Sensor ABS ADBP710103 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Acero al cromo-manganeso-níquel |
| Ã?rea de superficie | Disfruté |
| Diámetro del disco de la válvula [mm] | 27,5 |
| Diámetro del vástago de la válvula [mm] | 6 |
| �ngulo del asiento de la válvula [grados] | 45 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 98,4 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AE ENGINE PARTS | V94426 | (este producto) |
| BGA | V991855 | |
| CORTECO | 554020B | |
| ET ENGINETEAM | VI0037 | |
| FAI AutoParts | IV291030 | |
| FRECCIA | R6136/RNT | |
| IPSA | VL132500 | |
| MAHLE ORIGINAL | 011 VE 30940 000 | |
| MV Parts | MV V0393 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MV Parts | MV 418552GC | |
| NE | 147035000800 | |
| STELLOX | 01-23225-SX | |
| WILMINK GROUP | WG1053024 | |
| WILMINK GROUP | WG1233159 | |
| WILMINK GROUP | WG1491603 | |
| WILMINK GROUP | WG1093573 | |
| WILMINK GROUP | WG1201699 | |
| WILMINK GROUP | WG2178771 |
| HONDA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 97185860 | HONDA |
|---|---|
| 641 025 | OPEL |
| 97185860 | CHEVROLET |
| 641 025 | GENERAL MOTORS |
| 971 858 60 | VAUXHALL |
Tiempo de entrega esperado::
19-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles