Anillo de sello, atomizador/inyector
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Método | Para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación |
| Solicitud | Bomba de combustible |
| Para el número OE | 1525 kJ |
| Sistema de inyección | MPI (MultiPoint) |
| Garantía | 2 años |
| Número [l/h] | 100 |
| Presión [bar] | 3,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-3714 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-3724 | |
| ATECSO | PMC00266GR | |
| BOSCH | 0 986 580 257 | |
| BOSCH | 0 986 580 959 | |
| BSG | BSG 70-830-002 | |
| CASCO | CGA70117AS | |
| DIPASPORT | GACC041PRBN | |
| ERA | 775039 | |
| ERA | 775039A | |
| ERA | 775087A | |
| ESEN SKV | 02SKV777 | |
| EUROREPAR | 1671039880 | |
| FISPA | 72165A2 | |
| FISPA | 72165AS | |
| GEBE | 9 6111 1 | |
| HART | 525 692 | |
| HOFFER | 7506588 | |
| HÜCO | 132772 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LEMARK | LFP150 | |
| LUCAS | FDB1136 | |
| MAPCO | 22322 | |
| MEAT & DORIA | 76588 | (este producto) |
| METZGER | 2250176 | |
| MEYLE | 11-14 919 0009 | |
| OPEN PARTS | FFU2057.00 | |
| PIERBURG | 7.00468.03.0 | |
| RIDEX | 1382F0283 | |
| SIDAT | 72165A2 | |
| SIDAT | 72165AS | |
| STANDARD | 39040 | |
| STARK | SKFU-0410283 | |
| VALEO | 347087 | |
| VEMO | V22-09-0007 | |
| WILMINK GROUP | WG1025572 | |
| WILMINK GROUP | WG1012828 | |
| WILMINK GROUP | WG1791887 | |
| WILMINK GROUP | WG2282215 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1525KJ | CITROËN |
|---|---|
| 9632672080 | CITROËN |
| 1525Q4 | CITROËN |
| 1525KJ | PEUGEOT |
| 9632672080 | PEUGEOT |
| 1525Q4 | PEUGEOT |
| 1525KJ | CITROËN/PEUGEOT |
| 1525Q4 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9632672080 | CITROËN/PEUGEOT |
| 00001525Q4 | PEUGEOT |
| 00001525KJ | PEUGEOT |
| 9680352880 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9680352880 | CITROËN |
| 9680352880 | PEUGEOT |
| 9638028980 | PEUGEOT |
| 00001525Q4 | CITROËN |
| 9638028980 | CITROËN |
| 00001525KJ | CITROËN |
| 00001525KJ | CITROËN/PEUGEOT |
| 00001525Q4 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9638028980 | CITROËN/PEUGEOT |
Tiempo de entrega esperado::
21-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles