Filtro interior Carbon+
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Nariz atomizadora |
| Método | Operado eléctricamente |
| Para el fabricante | Mazda |
| Para el número OE | RFY0-13-H50 |
| Calidad | Salida |
| Peso [g] | 800 |
| Garantía | 2 años |
| Peso bruto [g] | 1000 |
| artículo alternativo | - |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| BLUE PRINT | ADM52802 | |
| BÖLK | BOL-N040292 | |
| CRK | Z188083 | |
| CRK | N188083 | |
| CRK | R188083 | |
| DENSO | DCRI107850 | (este producto) |
| DIPASPORT | INJD116R | |
| DIPASPORT | INJD116N | |
| HOFFER | H74112R |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 4110151R | |
| MEAT & DORIA | 74112R | |
| METZGER | 0870238 | |
| NPS | M926A00 | |
| OPTIMAL | OP-EDI48501-RM | |
| REMANTE | 002-003-000191R | |
| RUFRE | RF-DCRI107850 | |
| RUFRE | RF-HRD634 | |
| WILMINK GROUP | WG1460855 |
| MAZDA |
|
|---|
| RF5C 13 H50B | MAZDA |
|---|---|
| RF5C 13 H50 | MAZDA |
| RF5C 13 H50C | MAZDA |
| RF5C 13 H50A | MAZDA |
| RFY0 13 H50B | MAZDA |
| RFY0 13 H50 | MAZDA |
| RFY0 13 H50A | MAZDA |
Denso, fundada en 1949 Denso está presente en 35 países y regiones en todo el mundo, de los cuales 14 en Europa.
- Calidad OE - 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
28-11-2026
Pago seguro