Dado de punta de fuerza de 1/2" hexagonal de 6 mm y 80 mm de largo
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Especificación | M4 |
| Garantía | 2 años | 5 años de garantía |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | BO-0216KJM | |
| A.S.P. QualityTested | BO-0216JM | |
| AP XENERGY | XE-8066A | |
| ASHIKA | BO-0216KJM | |
| ASHIKA | BO-0216JM | |
| AUTOTEAM | L530190 | |
| BBT | IC13114 | |
| BERU | ZS079A | |
| BERU | ZS079 | |
| BRECAV | 206.007 | |
| BRECAV | 206.007CO | |
| BREMI | 20491 | |
| CASCO | CIC74003GS | |
| CASCO | CIC74003AS | |
| CHAMPION | BAE940A/245 | |
| DELPHI | GN10492-12B1 | |
| DIAMAX | DG2043 | |
| DIPASPORT | BBA138DLPN | |
| DIPASPORT | BBA138HLLN | |
| EFI AUTOMOTIVE | 155074 | (este producto) |
| ERA | 880091 | |
| ERA | 880091A | |
| ESEN SKV | 03SKV207 | |
| FAE | 80340 | |
| FEBI BILSTEIN | 171885 | |
| FISPA | 85.30190A2 | |
| FISPA | 85.30190 | |
| GAUSS | GC4133 | |
| HELLA | 5DA 358 000-271 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19050074 | |
| HITACHI | 2508727 | |
| HITACHI | 2508769 | |
| HOFFER | 8010395E | |
| HOFFER | 8010395 | |
| HÜCO | 138727 | |
| HÜCO | 138769 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80074003OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80074003AV | |
| JAPANPARTS | BO-0216JM | |
| JAPANPARTS | BO-0216KJM |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JAPKO | BO-0216JM | |
| JAPKO | BO-0216KJM | |
| LEMARK | CP291 | |
| LORO | 122-01-107 | |
| LUCAS | DMB911 | |
| LYNXauto | SPL1293 | |
| MAGNETI MARELLI | 060794001010 | |
| MAXGEAR | 13-0173 | |
| MEAT & DORIA | 10395E | |
| MEAT & DORIA | 10395 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MEM000006 | |
| METZGER | 0880449 | |
| METZGER | 0880072 | |
| MEYLE | 214 885 0009 | |
| MJA | ME11269 | |
| MJA | ME11017 | |
| MOTAQUIP | LVCL828 | |
| NGK | 49086 | |
| Oyodo | 70E9015-OYO | |
| QUINTON HAZELL | XIC8236 | |
| RIDEX | 689C0157 | |
| SASIC | 9206074 | |
| SIDAT | 85.30190A2 | |
| SIDAT | 85.30190 | |
| STANDARD | 12789 | |
| STARK | SKCO-0070172 | |
| SWAG | 33 10 1060 | |
| TESLA | CL309 | |
| TOPRAN | 304 321 | |
| TRISCAN | 8860 15023 | |
| VEMO | V24-70-0028 | |
| WAI | CUF2789L | |
| WAI | CUF2789 | |
| WILMINK GROUP | WG1012223 | |
| WILMINK GROUP | WG1093816 | |
| WILMINK GROUP | WG1487297 | |
| WILMINK GROUP | WG1498942 | |
| WILMINK GROUP | WG2328572 | |
| XEVO | XIG5067 | |
| goCORE | GCF890140 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA |
|
| 1671690 | FORD |
|---|---|
| 55200486 | ALFA ROMEO |
| 9S5112029AA | FORD |
| 55200486 | FIAT |
| 138727 | HITACHI |
| 9S5112029AB | FORD |
| 55208723 | ALFA ROMEO |
| 55200112 | ALFA ROMEO |
| 55200486 | LANCIA |
| 55200112 | FIAT |
| 55200112 | LANCIA |
| 1535713 | FORD |
| 55208723 | LANCIA |
| 55208723 | FIAT |
BOUGICORD, SPARE ACTIVITEIT GROUP ELECTRICFIL fabrica repuestos especialmente en el ámbito de la electrónica de encendido.
bobina - sensor de posición del árbol de levas - módulo de encendido - cables de bujía -
Tiempo de entrega esperado::
27-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles