Sello de aceite, transmisión automática
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Voltaje (voltios) | 11 |
| Ancho de clave | 10 |
| Tamaño de la rosca | M10x1.0 |
| Longitud total [mm] | 109,5 |
| Par de apriete de [Nm] | 10 |
| Par de apriete hasta [Nm] | 12 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Sin nuez |
| Para el número OE | 1214064 |
| Versión | Doble bobina |
| Tecnología de conexión | PIN |
| Peso [g] | 28,7 |
| Garantía | 2 años |
| artículo alternativo | - |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-040-1027 | |
| BERU | GN097 | |
| BLUE PRINT | ADK81802 | |
| BLUE PRINT | ADBP180097 | |
| BOSCH | 0 250 202 132 | |
| BREMI | 26090 | |
| CHAMPION | CH269 | |
| DENCKERMANN | E300074 | |
| DENSO | DG-196 | (este producto) |
| DJ PARTS | GP1192 | |
| DTS | DTS-GN097 | |
| ERA | 887012 | |
| ERA | 886009 | |
| EUROREPAR | 6505850380 | |
| EUROREPAR | 1616059880 | |
| EYQUEM | 0911101247 | |
| FAE | 74265 | |
| FAST | FT82733 | |
| FEBI BILSTEIN | 176234 | |
| FEBI BILSTEIN | 47510 | |
| HELLA | 8EG 008 498-341 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5718007 | |
| HIDRIA | H5 020 | |
| KAISHIN | 39221 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | IGP-8503 | |
| LUCAS | LGP045 | |
| MAGNETI MARELLI | 062900221304 | |
| MAGNETI MARELLI | 062900053304 | |
| MAPCO | 7005 | |
| MAXGEAR | 66-0050 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH70217 | |
| METZGER | H5 020 | |
| MEYLE | 214 860 0008 | |
| MOTRIO | 8660005454 | |
| MOTRIO | 8550503061 | |
| NGK | 90828 | |
| Oyodo | 15E9041-OYO | |
| RIDEX | 243G0036 | |
| STARK | SKGP-1890035 | |
| SWAG | 40 94 7510 | |
| SWAG | 33 10 3417 | |
| TOPRAN | 208 885 | |
| WILMINK GROUP | WG1461119 | |
| WILMINK GROUP | WG1486179 | |
| WILMINK GROUP | WG2277770 | |
| WILMINK GROUP | WG2009791 | |
| goCORE | GCB430039 |
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SAAB |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
| 55200817 | FIAT |
|---|---|
| 93190433 | GENERAL MOTORS |
| 1214064 | OPEL |
| 18550-79J50 | SUZUKI |
Denso, fundada en 1949 Denso está presente en 35 países y regiones en todo el mundo, de los cuales 14 en Europa.
- Calidad OE - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
04-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles