soporte del motor
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Método | Para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación |
| Artículo complementario/información adicional | Sin radiator EGR |
| Solicitud | Válvula EGR |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Garantía | 2 años |
| Número de contactos | 2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-010-1051 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-010-1154 | |
| ACKOJAP | A52-63-0004 | |
| AIC | 57071 | |
| AISIN | EGRAZ-7034 | |
| ASAM | 73338 | |
| ASHIKA | 150-0H-H00 | |
| AUTLOG | AV6085 | |
| Alfa e-Parts | AF07740 | |
| BLUE PRINT | ADG07235 | |
| BSG | BSG 40-836-002 | |
| BorgWarner | 711031D/1 | |
| BorgWarner | 711031D | |
| CASCO | CVG78005AS | |
| CASCO | CVG78005GS | |
| CAUTEX | 960013 | |
| DELPHI | EG10442-12B1 | (este producto) |
| DENCKERMANN | E400041 | |
| DIPASPORT | EGR021R | |
| DIPASPORT | EGR021PRBN | |
| DIPASPORT | EGR021N | |
| DRI | 717720104 | |
| EAG | 600205 | |
| ELSTOCK | 72-0104 | |
| ERA | 555122 | |
| ERA | 555130 | |
| ERA | 555122A | |
| ESEN SKV | 14SKV054 | |
| ESEN SKV | 14SKV209 | |
| FARE SA | 27302 | |
| FEBI BILSTEIN | 172643 | |
| FISPA | 83.790R | |
| FISPA | 83.790A2 | |
| FISPA | 83.790 | |
| FISPA | 83.794 | |
| GEBE | 9 3192 1 | |
| HELLA | 6NU 010 171-951 | |
| HELLA | 6NU 010 171-531 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5690500 | |
| HITACHI | 2508495 | |
| HOFFER | 7518129 | |
| HOFFER | 7518130 | |
| HOFFER | 7518129E | |
| HOFFER | 7518129R | |
| HÜCO | 138495 | |
| INTFRADIS | 25604 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 73078005AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 73078005OV |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | EGR-H00 | |
| JAPKO | 150H00 | |
| JPN | 75E0515-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 349065 | |
| KAMOKA | 19131 | |
| KAVO PARTS | EEG-3001 | |
| KAWE | 8813 43002 | |
| LEMARK | LEGR064 | |
| LORO | 121-01-061 | |
| LUCAS | LEV0245 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112012 | |
| MAPCO | 83570 | |
| MEAT & DORIA | 88129R | |
| MEAT & DORIA | 88130 | |
| MEAT & DORIA | 88129 | |
| MEAT & DORIA | 88129E | |
| METZGER | 0892044 | |
| MOTAQUIP | LVER188 | |
| MTR | 12119881 | |
| Metalcaucho | 93088 | |
| NISSENS | 98167 | |
| NPS | H564I03 | |
| NRF | 48384 | |
| NTK | 95506 | |
| NTY | EGR-HY-000 | |
| PIERBURG | 7.09002.05.0 | |
| PLYOM | P960013 | |
| RBI | R620099 | |
| RIDEX | 1145E0014 | |
| SIDAT | 83.790R | |
| SIDAT | 83.794 | |
| SIDAT | 83.790A2 | |
| SIDAT | 83.790 | |
| STANDARD | 14369 | |
| STARK | SKEGR-0770013 | |
| STC | T493088 | |
| TOPRAN | 639 192 | |
| TRISCAN | 8813 43002 | |
| TURBO MOTOR | EG00128 | |
| VALEO | 703265 | |
| WILMINK GROUP | WG1924994 | |
| WILMINK GROUP | WG2328620 | |
| WILMINK GROUP | WG1015285 | |
| WILMINK GROUP | WG2161856 | |
| WILMINK GROUP | WG2121290 | |
| WILMINK GROUP | WG1938051 | |
| XEVO | XEG9104 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 28410-27410 | HYUNDAI |
|---|---|
| 28410-27410 | KIA |
| 28410-27400 | HYUNDAI |
| 28410-27400 | KIA |
| 138495 | HITACHI |
| 2841027410 | HYUNDAI |
Delphi tiene más de 50 años de experiencia en el suministro OE y diseña, desarrolla y produce una amplia gama de componentes para fabricantes de automóviles a nivel mundial.
- Calidad OE - 1 año de garantía
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles