Detener la goma 31734 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 262 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Tipo de disco de freno | 1462 |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Número de orificios para el montaje | 2 |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Diámetro de centrado [mm] | 67 |
| Garantía | 2 años |
| Espesor [mm] | 43,5 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 11 |
| Espesor mínimo [mm] | 9 |
| Paso de pernos de rueda [mm] | 112 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 15778 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1004 | |
| AIC | 51314 | |
| AISIN | U6F1817S | |
| ALLIED NIPPON | AND6717 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128654FCAL | |
| BLUE PRINT | ADU174377 | |
| BOGAP | C8211196 | |
| CIFAM | 800-103 | |
| COMLINE | ADC1601 | |
| DACO | 603315 | |
| DENCKERMANN | B130349 | |
| DENCKERMANN | B130041 | |
| DON | PCD12672 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1004 | |
| EUROBRAKE | 5815313306 | |
| EUROBRAKE | 5815203306 | |
| FEBI BILSTEIN | 08543 | |
| GIRLING | 6015843 | |
| HART | 214 245 | |
| HELLA | 8DD 355 100-741 | |
| KAMOKA | 103106 | |
| LYNXauto | BN-1668 | |
| MAPCO | 15735 | |
| MASTER-SPORT | 24011101371-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011101371-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011101371-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011101371-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX02421108 | |
| MAXGEAR | 19-0721 | |
| MAXGEAR | 19-0721SPORT | |
| METELLI | 23-0103 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| METZGER | 6110326 | |
| MEYLE | 015 521 2023 | |
| MINTEX | MDC351 | |
| MINTEX | MDC351CMX | |
| MOTAQUIP | LVBD199 | |
| NK | 313306 | |
| NK | 203306 | |
| OPTIMAL | BS-2210C | |
| PILENGA | 5186 | |
| QUINTON HAZELL | BDC3444 | |
| RAP BRAKES | R-D0869 | |
| RIDEX | 82B0778 | |
| ROTINGER | RT 1019 | |
| ROTINGER | RT 1019-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1019-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1019-GL | |
| ROTINGER | RT 1019-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1019-GL T6 | |
| SKF | VKBD 80363 S2 | |
| SRLine | S71-0424 | |
| STARK | SKBD-0022928 | |
| STELLOX | 6020-3306-SX | |
| STELLOX | 6020-3306K-SX | |
| SWAG | 10908543 | (este producto) |
| TEXTAR | 92027403 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.032 | |
| TRUSTING | DF019 | |
| TRW | DF1584 | |
| VAICO | V30-40005 | |
| VALEO | 673367 | |
| goCORE | GCH20638 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 201 421 08 12 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 201 421 12 12 | MERCEDES-BENZ |
| A201 421 08 12 | MERCEDES-BENZ |
| A201 421 12 12 | MERCEDES-BENZ |
| A201 421 12 12 64 | MERCEDES-BENZ |
| 201 421 12 12 64 | MERCEDES-BENZ |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Tiempo de entrega esperado::
10-09-2026
Pago seguro