Sello de aceite, diferencial 050.560 Elring
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 302 |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Tipo de disco de freno | 201006 |
| Ã?rea de superficie | Sin recubrimiento |
| Asamblea | C1J 782 |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Diámetro de centrado [mm] | 79 |
| Diámetro del cubo [mm] | 160 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 76 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 21,9 |
| Espesor mínimo [mm] | 20,4 |
| Paso de pernos de rueda [mm] | 120 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1416 | |
| ABS | 15870 | (este producto) |
| AIC | 51286 | |
| ALLIED NIPPON | AND6813 | |
| AMBMI | RDB-025 | |
| ASHIKA | 60-00-0119C | |
| BELACO | BDS1887 | |
| BLUE PRINT | ADB114393 | |
| BOGAP | B8211102 | |
| BORG & BECK | BBD4896 | |
| BREMSI | CD6211V | |
| Burig | B010683 | |
| CAR | HPD 108 | |
| CAR | 142.108 | |
| COMLINE | ADC1710V | |
| DACO | 601515 | |
| DELPHI | BG2433 | |
| DIAMAX | N08367 | |
| DON | PCD14652 | |
| EGT | 410015cEGT | |
| EGT | 410015EGT | |
| EUROBRAKE | 5815201519 | |
| EUROBRAKE | 5815311519 | |
| FEBI BILSTEIN | 04438 | |
| FERODO | DDF211 | |
| FERODO | DDF211C | |
| FREMAX | BD-8040 | |
| FREY | 845200601 | |
| FTE | 9081240 | |
| FTE | 9071177 | |
| HELLA | 8DD 355 101-711 | |
| JAPANPARTS | DI-0119C | |
| JAPKO | 600119C | |
| JURID | 561478JC | |
| LPR | B2201V |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1312 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406015700 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406015705 | |
| MAPCO | 15715 | |
| MASTER-SPORT | 24012201031PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201031-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201031PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201031-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201031-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201031PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201031-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201031PR-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX01421120 | |
| MINTEX | MDC459 | |
| MJA | MB100093 | |
| MOTAQUIP | LVBD438Z | |
| NATIONAL | NBD156 | |
| NK | 201519 | |
| NK | 311519 | |
| OPTIMAL | BS-3480C | |
| PILENGA | V116 | |
| QUINTON HAZELL | BDC3642 | |
| RAICAM | RD00045 | |
| RIDEX | 82B0438 | |
| SAMKO | B2201V | |
| SRLine | S71-0487 | |
| STARK | SKBD-0022130 | |
| STELLOX | 6020-1519VK-SX | |
| STELLOX | 6020-1519V-SX | |
| SWAG | 20 90 4438 | |
| TEXTAR | 92042203 | |
| TEXTAR | 92042200 | |
| TRISCAN | 8120 11101C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.028 | |
| VAICO | V20-80039 |
| BMW |
|
|---|
| 34 11 1 158 040 | BMW |
|---|---|
| 34 11 1 159 897 | BMW |
| 34 11 1 160 849 | BMW |
| 34 11 1 160 936 | BMW |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
03-12-2026
Pago seguro