Cristal de espejo, retrovisor exterior 321-0001-1 TYC
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 270 |
| Número de tornillos de rueda | 4 |
| Tipo de disco de freno | 1462 |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Asamblea | 09868 |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 100 |
| Diámetro de centrado [mm] | 52 |
| Diámetro del cubo [mm] | 136 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 80,2 |
| Información adicional | Sin juego de cojinetes de rueda |
| Espesor del disco de freno [mm] | 10 |
| Espesor mínimo [mm] | 9 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ABS | 17727 | (este producto) |
| ABTEX | BD1401HS | |
| AIC | 53795 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128297FCAL | |
| AMBMI | RFR-045K | |
| ASHIKA | 61-00-0723C | |
| ASHUKI | P331-127 | |
| BELACO | BDS1108 | |
| BLUE PRINT | ADR164323 | |
| BORG & BECK | BBD5897S | |
| CAR | 142.1278 | |
| CAR | HPD 1278 | |
| DACO | 603016 | |
| DACO | 603016C | |
| DAVID VASCO | T4414 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1651 | |
| EGT | 410668cEGT | |
| EGT | 410668EGT | |
| EUROBRAKE | 5815313965 | |
| EUROBRAKE | 5815203965 | |
| FEBI BILSTEIN | 28155 | |
| FI.BA | FBD433 | |
| FREMAX | BD-7898-KT | |
| FTE | 9071393 | |
| GH | GH-423985 | |
| GIRLING | 6044146 | |
| HELLA | 8DD 355 123-271 | |
| JAPANPARTS | DP-0723C | |
| JAPKO | 610723C | |
| JPN | 40H9107K-JPN | |
| JPN | 40H9050-JPN | |
| JURATEK | REN170C | |
| KAMOKA | 1031136 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406060600 | |
| MASTER-SPORT | 2401100325BPR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401100325B-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401100325BPR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401100325B-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401100325B-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401100325BPR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401100325BPR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401100325B-SET-MS |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-1968SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1279 | |
| MAXGEAR | 19-1279SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1968 | |
| METZGER | 6111046 | |
| METZGER | 6110083 | |
| MINTEX | MDC1859 | |
| MINTEX | MDC1859CMX | |
| NK | 203965 | |
| NK | 313965 | |
| OPTIMAL | 702983BS1 | |
| OPTIMAL | BS-8202 | |
| Omnicraft | 2143097 | |
| PAGID | 54545NC | |
| QUARO | QD3129 | |
| RAP BRAKES | R-D0425 | |
| RAP BRAKES | R-D0425C | |
| ROTINGER | RT 3240-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 3240BS-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 3240BS-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 3240-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 3240BS-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 3240-GL | |
| ROTINGER | RT 3240-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 3240 | |
| ROTINGER | RT 3240BS | |
| ROTINGER | RT 3240-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 3240BS-GL | |
| ROTINGER | RT 3240BS-GL T6 | |
| SASIC | 6104019 | |
| STARK | SKBD-0022050 | |
| SWAG | 60 92 8155 | |
| TATSUMI | TCC1036 | |
| TEXTAR | 92154503 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-601 | |
| TOPRAN | 700 643 | |
| TRISCAN | 8120 25142C | |
| TRW | DF4414BS | |
| VAICO | V46-40004 | |
| VALEO | 197305 | |
| VALEO | 675404 | |
| VALEO | 186898 |
| RENAULT |
|
|---|
| 7701 207 898 | RENAULT |
|---|---|
| 432004943R | RENAULT |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
30-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles