luz antiniebla trasera 4446094 Diederichs
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 320 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Tipo de disco de freno | 201006 |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 114,3 |
| Diámetro de centrado [mm] | 64 |
| Diámetro del cubo [mm] | 166 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 47,2 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 28 |
| Espesor mínimo [mm] | 26 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ABS | 18837 | (este producto) |
| ALLIED NIPPON | AND7360 | |
| ASHIKA | 60-04-444C | |
| BELACO | BDS2151 | |
| BLUE PRINT | ADBP430130 | |
| BORG & BECK | BBD6240S | |
| BREMSI | CD9069V | |
| CAR | 142.2255 | |
| COMLINE | ADC5077V | |
| FEBI BILSTEIN | 179053 | |
| HELLA | 8DD 355 132-241 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304070 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-06067 | |
| JAPANPARTS | DI-444C | |
| JAPKO | 60444C |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAMOKA | 103060 | |
| KAVO PARTS | BR-10193-C | |
| MAXGEAR | 19-4789 | |
| MINTEX | MDC2887C | |
| MOTAQUIP | LVBD2058 | |
| PAGID | 56062NC | |
| RAP BRAKES | R-D1315 | |
| ROTINGER | RT 22708-GL | |
| ROTINGER | RT 22708-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 22708-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 22708-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 22708 | |
| ROTINGER | RT 22708-GL T3 | |
| TEXTAR | 92306203 | |
| VALEO | 672839 |
| HONDA |
|
|---|
| 45251TNYE01 | HONDA |
|---|
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
29-08-2026
Pago seguro