Manguera de aire de carga
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 288 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Tipo de disco de freno | Ventilación interna |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Número de orificios para el montaje | 1 |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Diámetro de centrado [mm] | 68 |
| Garantía | 2 años |
| Espesor [mm] | 55,4 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 25 |
| Espesor mínimo [mm] | 21 |
| Paso de pernos de rueda [mm] | 112 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0242 | |
| A.B.S. | 16297 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1514 | |
| ABTEX | BD637V | |
| AIC | 52742 | |
| AISIN | X6F2068S | |
| ALLIED NIPPON | AND6422 | |
| AP XENERGY | X602061 | |
| BELACO | BDS1404 | |
| BLUE PRINT | ADF124343 | |
| BOGAP | A8211247 | |
| BSG | BSG 90-210-059 | |
| CAR | HPD 239 | |
| CAR | 142.239 | |
| CIFAM | 800-403C | |
| COMLINE | ADC1418V | |
| DACO | 602564 | |
| DAVID VASCO | T2776 | |
| DENCKERMANN | B130074 | |
| DON | PCD11852 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0733 | |
| FEBI BILSTEIN | 14160 | |
| FREMAX | BD-1093 | |
| GH | GH-402506 | |
| GIRLING | 6027761 | |
| HART | 241 089 | |
| HART | 215 472 | |
| JURATEK | FOR127 | |
| KAMOKA | 1031691 | |
| KAVO PARTS | BR-10486-C | |
| LYNXauto | BN-1454 | |
| MAPCO | 15828 | |
| MASTER-SPORT | 24012501141PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501141PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501141-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501141PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501141-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501141-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501141-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501141PR-SET-MS |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-0775MAX | |
| MAXGEAR | 19-0775SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0775 | |
| METELLI | 23-0403C | |
| METZGER | 6110114 | |
| MEYLE | 115 521 0033/PD | |
| MEYLE | 115 521 0033 | |
| MINTEX | MDC1017 | |
| MINTEX | MDC1017CMX | |
| MOTAQUIP | LVBD962 | |
| MTR | 12108581 | |
| OPEN PARTS | BDA1676.20 | |
| OPTIMAL | BS-4960HC | |
| PAGID | 53963NC | |
| PILENGA | V156 | |
| ProfiPower | 3B1061 | |
| QUARO | QD0525 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4628 | |
| RAP BRAKES | R-D0724 | |
| RIDEX | 82B0141 | |
| ROTINGER | RT 2536-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2536-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2536-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2536 | |
| ROTINGER | RT 2536-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2536-GL | |
| SKF | VKBD 80838 V1 | |
| STARK | SKBD-0020145 | |
| STELLOX | 6020-2545VK-SX | |
| STELLOX | 6020-2545V-SX | |
| SWAG | 32914160 | (este producto) |
| TEXTAR | 92074203 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-54 | |
| TRUSTING | DF503 | |
| TRW | DF2776 | |
| VAICO | V10-80067 | |
| VALEO | 672920 | |
| ZentParts | Z05988 | |
| goCORE | GCH20138 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 1 001 093 | FORD |
|---|---|
| 1 526 686 | FORD |
| 1 143 640 | FORD |
| 7M0 615 301 E | SEAT |
| 1 143 641 | FORD |
| 7M0 615 301 E | VW |
| 7M0 615 301 G | VW |
| 7M0 615 301 G | SEAT |
| 1 045 994 | FORD |
| 1 044 569 | FORD |
| 95VWX1125BE | FORD MOTOR COMPANY |
| 95VWX1125B1D | FORD MOTOR COMPANY |
| 95VWX1125BD | FORD MOTOR COMPANY |
| 95VW1125BC | FORD MOTOR COMPANY |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Tiempo de entrega esperado::
24-09-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles