Cristal de espejo, retrovisor exterior 325-0072-1 TYC
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 280 |
| Tipo de disco de freno | Ventilación interna |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Diámetro interior [mm] | 139 |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 100 |
| Diámetro de centrado [mm] | 60 |
| Tipo de perforación / número de agujeros | 04/07 |
| Longitud del paquete [cm] | 29,3 |
| Ancho del embalaje [cm] | 29,3 |
| Altura del paquete [cm] | 10,5 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 42,2 |
| Información adicional | Sin buje de rueda | Sin perno de montaje de rueda | Sin cojinete rueda |
| Espesor del disco de freno [mm] | 25 |
| Espesor mínimo [mm] | 22 |
| Peso [kg] | 6,9 |
| Diámetro del orificio para el perno de la rueda [pulgadas] | 14,2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0101 | |
| A.B.S. | 17463 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1203 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1142 | |
| ABTEX | BD1198V | |
| AISIN | Q6F990S | |
| ALLIED NIPPON | AND6073 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128012FCAL | |
| AMBMI | RDO-043.1 | |
| ANDEL | AND0820 | |
| AP | 24884 | |
| AP | 24884 V | |
| ASAM | 74884 | |
| ASHIKA | 60-00-0422C | |
| ASHUKI | P330-026 | |
| ATE | 24.0125-0148.1 | |
| ATE | 24.0325-0148.1 | |
| BARUM | BAR25148 | |
| BELACO | BDS1193 | |
| BLUE PRINT | ADG043203 | |
| BOGAP | L8211127 | |
| BORG & BECK | BBD4393 | |
| BOSCH | 0 986 479 S55 | |
| BOSCH | 0 986 479 077 | |
| BOSCH | 0 986 479 B68 | |
| BRECO | BS 8486 | |
| BRECO | BV 8486 | |
| BREMBO | 09.9159.11 | |
| BREMBO | 09.9159.10 | |
| BREMSI | CD7236V | |
| BSG | BSG 65-210-012 | |
| BSG | BSG 65-210-008 | |
| CHAMPION | 562278CH | |
| CHAMPION | 562315CH | |
| CIFAM | 800-800C | |
| COMLINE | ADC1131V | |
| DACO | 603652 | |
| DAVID VASCO | T4426 | |
| DELPHI | BG3989 | |
| DENCKERMANN | B130592 | |
| DIAMAX | N08652P | |
| DON | PCD11142 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0417 | |
| EUROBRAKE | 5815313652 | |
| EUROBRAKE | 5815203652 | |
| FEBI BILSTEIN | 28167 | |
| FERODO | DDF1236C | |
| FERODO | DDF1236 | |
| FI.BA | FBD340 | |
| FREMAX | BD-9007 | |
| FRIGAIR | DC07.117 | |
| FTE | 9072545 | |
| GALFER | B1.G225-0148.1 | |
| GH | GH-403611 | |
| GIRLING | 6044261 | |
| HELLA | 8DD 355 110-251 | |
| HELLA | 8DD 355 128-171 | |
| JAPANPARTS | DI-0422C | |
| JAPKO | 600422C | |
| JPN | 30H9093-JPN | |
| JURATEK | VAU114 | |
| JURID | 562278JC | |
| KAMOKA | 103254 | |
| KAVO PARTS | BR-10408-C | |
| KEY PARTS | KBD4393 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041745 | |
| LORO | 231-03-080 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LORO | 231-03-080-2 | |
| LPR | O1006VR | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040156 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406008400 | |
| MASTER-SPORT | 24012501481-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501481PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501481-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501481-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501481PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501481-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-1314MAX | |
| MAXGEAR | 19-1314SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1065MAX | |
| MAXGEAR | 19-1065 | |
| MAXGEAR | 19-1314 | |
| METELLI | 23-0800C | |
| METZGER | 6110261 | |
| MEYLE | 615 521 6035 | |
| MINTEX | MDC1673CMX | |
| MINTEX | MDC1673 | |
| MOTAQUIP | LVBD1073Z | |
| MTR | 12108566 | |
| NAPA | NBD5590 | |
| NK | 313652 | |
| NK | 203652 | |
| OPEN PARTS | BDA2074.20 | |
| OPEN PARTS | BDR2074.20 | |
| OPTIMAL | BS-7910C | |
| Omnicraft | 2134437 | |
| PAGID | 54246NC | |
| PILENGA | V379 | |
| ProfiPower | 3B1065 | |
| ProfiPower | 3B1118 | |
| QUARO | QD9173 | |
| QUARO | QD9173HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5455 | |
| RAICAM | RD00613 | |
| RAP BRAKES | R-D0416 | |
| RAP BRAKES | R-D0416C | |
| RIDEX | 82B0119 | |
| ROTINGER | RT 2980 | |
| ROTINGER | RT 2980-GL | |
| ROTINGER | RT 2980-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2980-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2980-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2980-GL T3 | |
| SAMKO | O1006VR | |
| SASIC | 6106014 | |
| SKF | VKBD 80404 V2 | |
| SRLine | S71-0415 | |
| STARK | SKBD-0020121 | |
| STELLOX | 6020-9971-SX | |
| STELLOX | 6020-9971K-SX | |
| SWAG | 40 92 8167 | |
| TATSUMI | TCC1097 | |
| TEXTAR | 92124603 | (este producto) |
| TOPRAN | 206 858 | |
| TRISCAN | 8120 24137C | |
| TRUSTING | DF391 | |
| TRW | DF4318 | |
| TRW | DF4426 | |
| VAICO | V40-80045 | |
| VALEO | 673015 | |
| VALEO | 672962 | |
| VALEO | 186869 | |
| ZIMMERMANN | 430.2600.20 | |
| goCORE | GCH20131 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 569006 | OPEL |
|---|---|
| 93175376 | GENERAL MOTORS |
| 95526653 | OPEL |
| 95526653 | VAUXHALL |
Momento de entrega esperado:
06-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles