resorte de gas, capó ML5357 Monroe
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 288 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Tipo de disco de freno | 201006 |
| Ã?rea de superficie | Sin recubrimiento | Engrasado |
| Número de agujeros | 4 |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Diámetro de centrado [mm] | 66 |
| Personaje de control | R90 Homologated |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 34 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 28 |
| Espesor mínimo [mm] | 26 |
| Paso de pernos de rueda [mm] | 108 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16901 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1055 | |
| AISIN | Q6F1584S | |
| ALLIED NIPPON | AND6356 | |
| ANDEL | AND0487 | |
| ASAM | 102149 | |
| ASHIKA | 60-00-0607C | |
| ATE | 24.0128-0128.1 | |
| BELACO | BDS1286 | |
| BLUE PRINT | ADP154310 | |
| BOGAP | P8211194 | |
| BOSCH | 0 986 478 980 | |
| BRAXIS | AE0198 | |
| BREMBO | 09.7877.11 | |
| BREMBO | 09.7877.10 | |
| BREMSI | CD7106V | |
| Burig | B010616 | |
| BÖLK | BOL-J080015 | |
| CAR | HPD 153 | |
| CAR | 142.153 | |
| CHAMPION | 562131CH | |
| CIDAK | CBD1787 | |
| CIFAM | 800-557C | |
| COMLINE | ADC1544V | |
| DACO | 600609 | |
| DANBLOCK | DB 522060 | |
| DELPHI | BG3675 | (este producto) |
| DIAMAX | N08404 | |
| DON | PCD12092 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0328 | |
| EUROBRAKE | 5815311928 | |
| EUROBRAKE | 5815201928 | |
| EUROREPAR | 1618863080 | |
| EUROREPAR | 1687775580 | |
| FEBI BILSTEIN | 22923 | |
| FERODO | DDF1106 | |
| FTE | 9081096 | |
| GH | GH-401905 | |
| GIRLING | 6041411 | |
| HART | 241 120 | |
| HELLA | 8DD 355 107-841 | |
| ICER | 78BD4753-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0607C | |
| JAPKO | 600607C | |
| JURID | 562131JC | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6046020 | |
| LPR | C1361V | |
| MAGNETI MARELLI | 360406018601 | |
| MASTER-SPORT | 24012801281-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801281-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801281PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801281-PCS-MS |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012801281PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801281-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1067SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1067MAX | |
| MAXGEAR | 19-1067 | |
| MAXTECH | 875621 | |
| METELLI | 23-0557C | |
| METZGER | 6110562 | |
| MEYLE | 40-15 521 1000 | |
| MINTEX | MDC1333 | |
| MINTEX | MDC1333CMX | |
| MJA | MB100465 | |
| MOTAQUIP | LVBE277 | |
| MOTRIO | 8671005822 | |
| NATIONAL | NBD887 | |
| NK | 311928 | |
| NK | 201928 | |
| OPEN PARTS | BDA1865.20 | |
| OPEN PARTS | BDR1865.20 | |
| OPTIMAL | BS-5870HC | |
| PAGID | 50327N | |
| PAGID | 50327NC | |
| PILENGA | V088 | |
| ProfiPower | 3B1231 | |
| QUARO | QD9080 | |
| R BRAKE | 78RBD24753 | |
| RAICAM | RD00116 | |
| RAP BRAKES | R-D0604 | |
| RIDEX | 82B0289 | |
| ROTINGER | RT 20032-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20032-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20032-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20032-GL | |
| ROTINGER | RT 20032-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20032 | |
| SAMKO | C1361V | |
| SASIC | 2464T84J | |
| SKF | VKBD 80428 V2 | |
| STARK | SKBD-0020294 | |
| STELLOX | 6020-1928VK-SX | |
| STELLOX | 6020-1928V-SX | |
| SWAG | 64 92 2923 | |
| TEXTAR | 92107800 | |
| TRISCAN | 8120 38117C | |
| TRUSTING | DF794 | |
| TRW | DF4141 | |
| VAICO | V22-80001 | |
| VALEO | 673203 | |
| VALEO | 197220 | |
| ZentParts | Z06226 | |
| goCORE | GCH20248 |
| CITROEN |
|
|---|
| 1606308780 | CITROËN |
|---|---|
| 4246.R6 | CITROËN |
| 4246.T8 | CITROËN |
| 1618863080 | CITROËN |
| 4246.W3 | CITROËN |
| 4249.H1 | CITROËN |
| E169010 | CITROËN |
Delphi tiene más de 50 años de experiencia en el suministro OE y diseña, desarrolla y produce una amplia gama de componentes para fabricantes de automóviles a nivel mundial.
- Calidad OE - 1 año de garantía
Tiempo de entrega esperado::
25-07-2026
Pago seguro