Juego de pastillas de freno, freno de disco QP0098C Quaro
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 298 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 114 |
| Tipo de disco de freno | Ventilación exterior | Perforado |
| Diámetro de centrado [mm] | 62 |
| Tipo de perforación / número de agujeros | 7/5 |
| Personaje de control | ECE R90 APPROVED |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 49 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 28 |
| Espesor mínimo [mm] | 25 |
| Peso [kg] | 8 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18626 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2441 | |
| ABTEX | BD2200V | |
| AISIN | A6F2001S | |
| AP | 20050 V | |
| ASHIKA | 60-02-2049C | |
| ASHUKI | T604-03 | |
| BELACO | BDS2251 | |
| BLUE PRINT | ADT343316 | |
| BOSCH | 0 986 479 F49 | |
| BRECO | BV 7879 | |
| BREMBO | 09.D417.1S | |
| BREMBO | 09.D417.11 | |
| BREMSI | CD8852V | |
| BSG | BSG 85-210-029 | |
| CAR | 142.1988 | |
| DELPHI | BG4952C | |
| DON | PCD20042 | |
| EUROBRAKE | 58153145183 | |
| FERODO | DDF2852C | |
| FI.BA | FBD543 | |
| FREMAX | BD-4434 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302202 | |
| JAPANPARTS | DI-2049C | |
| JAPKO | 602049C |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JP GROUP | 4863105700 | |
| JURATEK | TOY321 | |
| JURID | 563459JC | |
| KAMOKA | 103013 | |
| LORO | 231-03-268 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040871 | |
| MAPCO | 45142C | |
| MEYLE | 30-15 521 0134/PD | |
| MINTEX | MDC2934C | |
| MOTRIO | 8550502196 | |
| NIPPARTS | N3302204 | |
| NK | 3145183 | |
| OPTIMAL | BS-9564C | |
| PAGID | 56157NC | |
| ROTINGER | RT 22693 | |
| ROTINGER | RT 22693-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 22693-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 22693-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 22693-GL | |
| ROTINGER | RT 22693-GL T3 | |
| TEXTAR | 92315703 | |
| VALEO | 672703 | |
| ZIMMERMANN | 590.2828.20 | |
| ZIMMERMANN | 590.2828.52 | (este producto) |
| TOYOTA |
|
|---|
| 43512-F4010 | TOYOTA |
|---|
Momento de entrega esperado:
05-06-2026
Pago seguro