Disco de freno Coat Z 430.2606.20 Zimmermann
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
Dale a tu coche un rendimiento más deportivo y una apariencia más deportiva con los discos de freno Zimmermann Black Z.
Estos discos de freno cuentan con un diseño ranurado patentado, derivado directamente de la experiencia en competición. El diseño ranurado garantiza un mejor drenaje del agua y la suciedad, y previene el desgaste de los frenos. Estos discos también son ideales para condiciones frías y húmedas.
Diseño ranurado:
Beneficios clave:
Nota: La mayoría de los discos de freno Zimmermann solo se pueden pedir por pares y son idénticos en ambos lados. Los discos de freno que se venden por separado difieren en el lado izquierdo y derecho.
| Diámetro exterior [mm] | 324 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Tipo de disco de freno | Ventilación interna |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 120 |
| Tipo de disco de freno | Mellado |
| Diámetro de centrado [mm] | 79 |
| Tipo de perforación / número de agujeros | 6/5 |
| Tratamiento | Alto contenido de carbono |
| Personaje de control | ECE R90 APPROVED |
| Dirección de rotación dependiente | |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 77 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 30 |
| Espesor mínimo [mm] | 28,4 |
| Peso [kg] | 10 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17532 | |
| ABTEX | BD1095V | |
| AISIN | W6F1515S | |
| ANDEL | AND0658 | |
| AP | 24885 V | |
| AP | X 24885 | |
| AP | 24885 E | |
| AP | 24885 X | |
| ASAM | 74872 | |
| BELACO | BDS1087HC | |
| BLUE PRINT | ADB114361 | |
| BOSCH | 0 986 479 D39 | |
| BRECO | BS 8487 | |
| BRECO | BV 8487 | |
| BREMBO | 09.9172.1X | |
| BREMBO | 09.9172.11 | |
| BREMBO | 09.9172.14 | |
| BREMBO | 09.9172.75 | |
| BSG | BSG 15-210-006 | |
| CHAMPION | 562397CH-1 | |
| CIFAM | 800-805C | |
| DACO | 600322 | |
| DAVID VASCO | T4361 | |
| DELPHI | BG9871C | |
| DON | PCD10481 | |
| Dr!ve+ | DBD0442C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0442 | |
| FEBI BILSTEIN | 24343 | |
| FI.BA | FBD224 | |
| FREMAX | BD-3221 | |
| GH | GH-401560 | |
| HELLA | 8DD 355 128-111 | |
| HELLA | 8DD 355 109-921 | |
| ICER | 78BD3221-2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JPN | 30H9115-JPN | |
| JURATEK | BMW131 | |
| JURID | 562397JC-1 | |
| JURID | 562397JC | |
| MAGNETI MARELLI | 360406175905 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040150 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406215002 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406003101 | |
| MATRIX PRO | MX01421145 | |
| METELLI | 23-0805C | |
| METZGER | 6110208 | |
| MEYLE | 383 521 3060/PD | |
| MEYLE | 315 521 3060 | |
| MINTEX | MDC1659CMX | |
| MINTEX | MDC1659C | |
| OPTIMAL | BS-7578HC | |
| OPTIMAL | BS-7578 | |
| Omnicraft | 2134068 | |
| PAGID | 54226NHC | |
| QUARO | QD1158 | |
| QUARO | QD1158HC | |
| R BRAKE | 78RBD23221 | |
| STELLOX | 6020-1563V-SX | |
| STELLOX | 6020-1563VK-SX | |
| SWAG | 20 92 4343 | |
| TEXTAR | 92122605 | |
| TOPRAN | 500 943 | |
| TRUSTING | DF1076 | |
| VALEO | 197193 | |
| ZIMMERMANN | 150.3403.52 | |
| ZIMMERMANN | 150.3403.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.3403.53 | (este producto) |
| ZentParts | Z06134 |
| BMW |
|
|---|
| 3411 6 767 269 | BMW |
|---|---|
| 3411 6 753 221 | BMW |
| 3411 6 864 905 | BMW |
| 3411 6 864 906 | BMW |
| 3411 6 864 906 | BMW (BRILLIANCE) |
| 3411 6 753 221 | BMW (BRILLIANCE) |
| 3411 6 753 211 | BMW |
Momento de entrega esperado:
11-06-2026
Pago seguro