Volver al resumen
Bosch

Manguera de freno

  • Manguera de freno
  • Manguera de freno, Miniatura 2
  • Manguera de freno, Miniatura 3
  • Manguera de freno, Miniatura 4

Número de producto: 1300023

Código del fabricante: BH1988

EAN: 4047026411003

€ 9,18

Incluido IVA
Ver especificaciones del producto

  • checkmark garantía de devolución 14 días
  • checkmark pedido y pago seguros
  • checkmark entrega rápida
  • checkmark soporte técnico especializado

Ecommerce Europe Trustmark

Atención al Cliente: Teléfono fuera de línea

Haz tu pregunta a nuestros especialistas de producto.

Preguntas y respuestas
Haz tu pregunta a nuestros especialistas de producto.

Garant�a de ajuste, mostrar piezas compatibles a su coche.

de .

  • Especificaciones


    Garantía2 años
    AmableManguera de freno suelta
    Diámetro exterior 2 [mm]M10x1
    Rosca interna 1 [mm]M10x1
    Longitud [mm]361

    Productos similares de otros fabricantes

    Fabricante Código del fabricante Precio
    A.B.S. SL 6779
    € 8,02
    BORG & BECK BBH8745
    BOSCH BH1988 (este producto)
    CORTECO 49478483
    EUROREPAR 6500239180
    FTE 9241045
    Fabricante Código del fabricante Precio
    LPR 6T49430
    METZGER 4111779
    MOTAQUIP LVBH1833
    SAMKO 6T49430
    TRISCAN 8150 15302
  • Aplicabilidad

    FIAT
    500X
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.0 (334.AXN1B) - 999ccm, 114pk, 84kw - 552 82 151
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.0 (334.AXN1B) - 999ccm, 120pk, 88kw - 552 82 151
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.3 (334.AXR11) - 1332ccm, 150pk, 110kw - 552 82 328, 463 51 268
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.3 D Multijet (334AXH1A) - 1248ccm, 95pk, 70kw - 552 66 963, 552 83 775
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.4 (334AXC1B) - 1368ccm, 136pk, 100kw - 552 63 624
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) - 1368ccm, 140pk, 103kw - 552 63 624
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.4 4x4 (334AXF22) - 1368ccm, 163pk, 120kw - 552 63 623
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.4 4x4 (334AXF22) - 1368ccm, 170pk, 125kw - 552 63 623
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.4 LPG (334AXL1B) - 1368ccm, 120pk, 88kw - 552 77 701
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.6 (334AXE1A) - 1598ccm, 110pk, 81kw - 552 63 842
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.6 D Multijet (334.AXV1B) - 1598ccm, 130pk, 96kw - 463 46 020
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.6 D Multijet (334AXA1B) - 1598ccm, 114pk, 84kw - 552 80 444, 552 60 384
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) - 1598ccm, 120pk, 88kw - 552 80 444, 552 60 384
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) - 1956ccm, 150pk, 110kw - 552 83 099
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) - 1956ccm, 140pk, 103kw - 552 63 087, 552 63 088
    500X (334_) | 09.2014-09.2020 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) - 1956ccm, 136pk, 100kw - 552 83 099, 552 63 087, 552 63 088
    JEEP
    RENEGADE SUV
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.0 T-GDi - 999ccm, 114pk, 84kw - 552 82 151
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.0 T-GDi - 999ccm, 120pk, 88kw - 552 82 151, EKA
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.3 T-GDi - 1332ccm, 150pk, 110kw - 552 82 328, 46351268
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.3 T-GDi 4x4 - 1332ccm, 180pk, 132kw - 552 82 328, EYF
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.4 - 1368ccm, 136pk, 100kw - 552 63 624
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.4 - 1368ccm, 140pk, 103kw - EAM, 552 63 624
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.4 4x4 - 1368ccm, 170pk, 125kw - EAM, 552 63 623
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.4 LPG - 1368ccm, 120pk, 88kw - 552 77 701
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.6 - 1598ccm, 110pk, 81kw - EJH, 552 63 842
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.6 CRD - 1598ccm, 95pk, 70kw - EJJ, 552 60 384
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.6 CRD - 1598ccm, 105pk, 77kw - EJJ, 552 60 384
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 1.6 CRD - 1598ccm, 120pk, 88kw - EJK, 552 80 444, 552 63 113, 552 60 384
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 2.0 CRD 4x4 - 1956ccm, 120pk, 88kw - EBT, 552 63 087
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 2.0 CRD 4x4 - 1956ccm, 140pk, 103kw - EBT, 552 83 099, 552 63 087, 552 63 088, 552 84 064
    RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-12.2018 2.0 CRD 4x4 - 1956ccm, 170pk, 125kw - EBT, 552 83 099, 552 63 088
    RENEGADE VAN
    RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.4 - 1368ccm, 140pk, 103kw - 552 63 624
    RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.4 4x4 - 1368ccm, 170pk, 125kw - 552 63 623
    RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.6 E-torQ - 1598ccm, 110pk, 81kw - 552 63 842
    RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.6 MultiJet - 1598ccm, 120pk, 88kw - 552 80 444, 552 63 113
  • Números originales

    52005328 FIAT
    51941569 FIAT
  • Fabricante

    Bosch

    Bosch ofrece piezas de automóvil de alta calidad y en calidad original. Numerosos fabricantes de vehículos confían en productos de Bosch para el montaje inicial en vehículos nuevos. Así como talleres y puntos de servicio que desean ofrecer a sus clientes mantenimiento y reparaciones de muy alta calidad.

    Las piezas de automóvil de Bosch se caracterizan por los siguientes aspectos:

    • Alta calidad
    • Fiabilidad y durabilidad
    • Tecnología innovadora

    Las piezas de automóvil de Bosch están diseñadas para la durabilidad y, por lo tanto, son ideales si desea mantener su automóvil en óptimas condiciones durante mucho tiempo. Así, las escobillas, baterías y bujías son con mucho las más duraderas del mercado.

    Bosch fabrica los siguientes productos de servicio y mantenimiento:

    • Escobillas
    • Baterías
    • Lámparas de automóvil
    • Filtros
    • Bujías
    • Frenos
    • Correas de transmisión

    Además, Bosch es conocido por sus componentes eléctricos de alta calidad. De hecho, Bosch fabrica varios sensores y accesorios eléctricos para automóviles. Siempre de calidad original, para que pueda volver a la carretera con confianza.

    Muchos productos de Bosch los entregamos de nuestro propio stock, por lo tanto, los productos se entregan generalmente en un día.

  • Tiempo de entrega

    Momento de entrega esperado:

    13-07-2026

Pago seguro

Visto anteriormente por usted