Juego de pastillas de freno FDB1135 Ferodo
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Sistema de frenos | ATE |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con clip de émbolo |
| Indicador de desgaste | Preparado para indicador de desgaste |
| Personaje de control | ECE R90 APPROVED |
| Garantía | 3 años | Garantía comercial de 3 años |
| Longitud [mm] | 156,4 | 155,4 |
| Ancho [mm] | 63,6 |
| Espesor 1 [mm] | 20 |
| Observe la información del servicio |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1135 | |
| 1-GNC | P1301 | |
| 1-GNC | F133801 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23010 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23011 | |
| A.B.S. | 37374 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1017 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1400 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3098 | |
| ABE | C1B019ABE | |
| ABE | C1B019ABE-P | |
| ABTEX | PLU1073 | |
| AISIN | BPBM-1009 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01744 | |
| AP XENERGY | X40927 | |
| AP XENERGY | X40309 | |
| ASHIKA | 50-00-0112 | |
| ASHIKA | 50-00-0119 | |
| ATE | 13.0460-7155.2 | |
| ATE | 13.0470-7155.2 | |
| BAPMIC | BF0320070157 | |
| BAPMIC | BACB12-416014 | |
| BARUM | BA2190 | |
| BELACO | BPD1737 | |
| BLUE PRINT | ADB114230 | |
| BOGAP | B8210157 | |
| BOGAP | B8210141 | |
| BOGAP | B8210211 | |
| BORG & BECK | BBP1407 | |
| BORG & BECK | BBP1843 | |
| BOSCH | 0 986 424 485 | |
| BOSCH | 0 986 490 640 | |
| BOSCH | 0 986 424 767 | |
| BREMBO | P 06 042 | |
| BREMBO | P 06 043X | |
| BREMBO | P 06 043 | |
| BREMBO | P 06 012 | |
| BREMSI | BP3135 | |
| BSG | BSG 15-200-011 | |
| Brake ENGINEERING | PA1598 | |
| Burig | B020174 | |
| CHAMPION | 571880CH | |
| CIFAM | 822-207-3 | |
| COMLINE | CBP01744 | |
| DACO | 321528 | |
| DACO | 321508 | |
| DAVID VASCO | Z1264 | |
| DAVID VASCO | Z1531 | |
| DELPHI | LP1962 | |
| DELPHI | LP1843 | |
| DENCKERMANN | B111110 | |
| DJ PARTS | BP2508 | |
| DON | PCP1395 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0883 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0955 | |
| EGT | 321433iEGT | |
| EGT | 321433EGT | |
| EGT | 321519EGT | |
| EGT | 321519cEGT | |
| EGT | 321432EGT | |
| EUROBRAKE | 5502221528 | |
| FAI AutoParts | FPBP414 | |
| FAI AutoParts | BP473 | |
| FEBI | 16442 | (este producto) |
| FERODO | FDB1073 | |
| FERODO | FDB4752 | |
| FERODO | FDB577 | |
| FERODO | FDB779 | |
| FI.BA | FBP4296 | |
| FREMAX | FBP-1541 | |
| FREMAX | FBP-1397 | |
| FREMAX | FBP-0624-01 | |
| FREY | 845503201 | |
| FRIGAIR | PD02.501 | |
| FTE | 9010066 | |
| FTE | 9010322 | |
| GALFER | B1.G102-0591.2 | |
| GH | GH-411508 | |
| GIRLING | 6115312 | |
| HART | 215 909 | |
| HELLA | 8DB 355 007-411 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | PA-0112AF | |
| JAPANPARTS | PA-0119AF | |
| JAPKO | 500112 | |
| JAPKO | 500119 | |
| JPN | 10H9393-JPN | |
| JURATEK | JCP1073 | |
| JURID | 571880JC | |
| JURID | 571880J | |
| JURID | 571994J | |
| JURID | 571994JC | |
| JURID | 571394J | |
| JURID | 571355J | |
| KAISHIN | FK20106 | |
| KAWE | 0963 00 | |
| KEY PARTS | KBP1843 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002700 | |
| LORO | 231-01-125 | |
| LYNXauto | BD-1427 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406042 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406043 | |
| MAPCO | 6932 | |
| MAPCO | 6932HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046071552N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01420026 | |
| MATRIX PRO | MX01420032 | |
| MAXGEAR | 19-1076 | |
| METELLI | 22-0207-3 | |
| METZGER | 1170128 | |
| METZGER | 1170489 | |
| MEYLE | 025 231 8320/PD | |
| MEYLE | 025 231 8320 | |
| MEYLE | 025 209 6820 | |
| MINTEX | MDB1393 | |
| MINTEX | MDB1393MX | |
| MJA | MB200160 | |
| MOTAQUIP | LVXL1703 | |
| MTR | MT565 | |
| NATIONAL | NP2219 | |
| NK | 221528 | |
| OPEN PARTS | BPA0963.00 | |
| OPTIMAL | BP-12141 | |
| OPTIMAL | BP-12306 | |
| OPTIMAL | BP-09551 | |
| Omnicraft | 2135000 | |
| PAGID | T1026N | |
| QUINTON HAZELL | BP1423 | |
| RAP BRAKES | R-P0425 | |
| REMSA | 0963.00 | |
| RIDEX | 402B0116 | |
| ROADHOUSE | 2963.00 | |
| SASIC | 6216099 | |
| SKF | VKBP 80311 | |
| SKF | VKBP 80692 | |
| SRLine | S70-0197 | |
| STARK | SKBP-0010116 | |
| STELLOX | 974 000B-SX | |
| SWAG | 20 91 6442 | |
| TEXTAR | 2096801 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-20 | |
| TOPRAN | 500 792 | |
| TOPRAN | 500 376 | |
| TOPRAN | 501 240 | |
| TRISCAN | 8110 11015 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.098 | |
| TRUSTING | 216.3 | |
| TRW | GDB1531DTE | |
| TRW | GDB1531 | |
| VAICO | V20-4116 | |
| VAICO | V20-8101 | |
| VALEO | 598231 | |
| VALEO | 302067 | |
| VALEO | 301231 | |
| VALEO | 598811 | |
| VALEO | 302692 | |
| VARTEX GERMANY | 63-1009551 | |
| WOKING | P8633.00 | |
| ZentParts | Z07577 | |
| fri.tech. | 216.3 | |
| goCORE | GCD020114 | |
| vika | 69607101 |
| BMW |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG |
|
| 34 11 2 157 573 | BMW |
|---|---|
| 34 11 2 357 229 | BMW |
| SFP000040 | MG |
| 34 11 1 157 039 | BMW |
| 34 11 1 157 040 | BMW |
| 34 11 1 157 569 | BMW |
| 34 11 1 157 570 | BMW |
| 34 11 1 157 813 | BMW |
| 34 11 1 158 265 | BMW |
| 34 11 1 158 267 | BMW |
| 34 11 1 159 259 | BMW |
| 34 11 1 159 279 | BMW |
| 34 11 1 160 450 | BMW |
| 34 11 1 160 459 | BMW |
| 34 11 1 162 535 | BMW |
| 34 11 2 228 248 | BMW |
| 34 11 2 229 935 | BMW |
| 34 11 2 282 415 | BMW |
| 34 11 2 282 554 | BMW |
| 34 11 2 282 555 | BMW |
| 34 11 2 282 995 | BMW |
| 34 11 6 779 652 | BMW |
| 34 11 6 750 148 | BMW |
| 34 11 6 754 705 | BMW |
| 34 11 6 761 243 | BMW |
| 34 11 3 404 362 | BMW |
FeBi es uno de nuestros mayores fabricantes en discos de freno, pastillas de freno, brazos de suspensión y productos de chasis.
En FeBi encontrará todo para la reparación profesional de vehículos de pasajeros, remolques, caravanas y furgonetas de todas las marcas y modelos comunes. FeBi utiliza su experiencia de muchos años, las tecnologías de producción más modernas e invierte continuamente en la expansión de su propia producción.
FeBi se destaca en los siguientes aspectos sobre otros fabricantes:
Muy amplia gama de >30,000 productos
El 95% está en stock en FeBi y por lo tanto se entrega rápidamente
FeBi produce por sí misma y garantiza así una alta calidad alemana
Gran oferta para modelos de automóviles muy recientes
Actualmente tenemos productos FeBi en los siguientes grupos de productos:
Juegos de pastillas de freno
Discos de freno
Resortes de gas
Brazos de suspensión
Resortes
Conjuntos de distribución
Filtros
Bobinas
Piezas de refrigeración (bridas de agua refrigerante, mangueras)
Bujías
Rótulas y varillas de dirección
Soportes de brazo de suspensión
Rodamientos de rueda
Sensores
Partes eléctricas
FeBi también ofrece hoy en día su propio Pro-kit. El Pro-kit de FeBi es un kit de reparación completo y contiene todos los materiales para reemplazar una reparación completamente de acuerdo con las normas. Conveniente, porque así no necesita buscar todos los productos por separado y siempre encaja.
Tiempo de entrega esperado::
26-10-2026
-no se ha proporcionado más información-
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles