Cable del freno de mano K10567 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | PK399 |
| Ancho 1 [mm] | 155,3 |
| Ancho 2 [mm] | 156,5 |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Indicador de desgaste | Preparado para indicador de desgaste |
| Número de artículo del artículo recomendado | 82032000 |
| Longitud del paquete [cm] | 17 |
| Ancho del embalaje [cm] | 12 |
| Altura del paquete [cm] | 8,3 |
| Número de WVA | 21411 |
| Garantía | 2 años |
| Espesor [mm] | 17,5 |
| Altura 1 [mm] | 70,4 |
| Altura 2 [mm] | 60,5 |
| Peso [kg] | 1,7 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | F055387 | |
| 1-GNC | R-585 | |
| 1-GNC | P0587 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP15870 | |
| A.B.S. | 36805 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1417 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0738 | |
| ANDEL | 180988 | |
| ASHIKA | 50-00-0410 | |
| ATE | 13.0460-7080.2 | |
| BOGAP | L8210104 | |
| BORG & BECK | BBP1174 | |
| BOSCH | 0 986 461 129 | |
| BRAXIS | AA0249 | |
| BREMBO | P 59 019 | |
| BREMSI | BP2585 | |
| Brake ENGINEERING | PA983 | |
| CAR | PNT564 | |
| CIFAM | 822-128-0 | |
| COMLINE | CBP0738 | |
| DACO | 329978 | |
| DANAHER | ADP0945 | |
| DELPHI | LP873 | |
| DENCKERMANN | B110265 | |
| DIEDERICHS | 1184420 | |
| DON | PCP1492 | |
| EUROBRAKE | 5502229978 | |
| EUROREPAR | 1623058280 | |
| FEBI BILSTEIN | 16234 | |
| FERODO | FDB901 | |
| FTE | 9010104 | |
| GALFER | B1.G102-0369.2 | |
| GH | GH-419978 | |
| GIRLING | 6111662 | |
| HELLA | 8DB 355 007-731 | |
| ICER | 180988 | |
| JAPANPARTS | PA-0410AF | |
| JAPKO | 500410 | |
| JURID | 571530J | |
| KAMOKA | JQ1011802 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAWE | 0468 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001610 | |
| LPR | 05P465 | |
| LYNXauto | BD-5913 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459019 | |
| MAPCO | 6459 | |
| MASTER-SPORT | 13046070802N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0640 | |
| METELLI | 22-0128-0 | |
| MEYLE | 025 214 1117 | |
| MINTEX | MDB1683 | |
| MOTAQUIP | LVXL899 | |
| NK | 229978 | |
| OPEN PARTS | BPA0468.00 | |
| OPTIMAL | BP-09915 | |
| QUINTON HAZELL | BP793 | |
| RAICAM | RA.0541.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0134 | |
| REMSA | 0468.00 | |
| RIDEX | 402B0239 | |
| ROADHOUSE | 2468.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD08730 | |
| SAMKO | 5SP465 | |
| SRLine | S70-0443 | |
| STARK | SKBP-0010239 | |
| STELLOX | 1600 000B-SX | |
| STELLOX | 479 000B-SX | |
| STELLOX | 479 000-SX | |
| SWAG | 40 91 6234 | |
| TEXTAR | 2141101 | (este producto) |
| TOMEX Brakes | TX 11-88 | |
| TOPRAN | 202 462 | |
| TRISCAN | 8110 24001 | |
| TRUSTING | 130.0 | |
| TRW | GDB1166 | |
| VAICO | V40-8016 | |
| VALEO | 598050 | |
| WOKING | P5683.00 | |
| fri.tech. | 130.0 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB |
|
| 1605003 | OPEL |
|---|---|
| 1605855 | OPEL |
| 90443873 | OPEL |
| 4467049 | SAAB |
| 4483723 | SAAB |
| 4646899 | SAAB |
| 4648457 | SAAB |
| 4467899 | SAAB |
Momento de entrega esperado:
15-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles