juego de pastillas de freno 33102631 Swag
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
Las pastillas de freno Zimmermann están optimizadas específicamente para su coche. Esto le proporciona un juego de pastillas con una conducción suave, buena potencia de frenado y larga duración. Las pastillas de freno Zimmermann son comparables o incluso superiores a las pastillas de freno originales de su coche.
Conjunto completo:
Beneficios clave:
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Sistema de frenos | KELSEY HAYES |
| Indicador de desgaste | Sin indicador de desgaste |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Artículo complementario/información adicional | La foto corresponde al volumen de suministro. |
| Número de WVA | 21822 |
| Personaje de control | ECE R90 APPROVED |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 54 |
| Ancho [mm] | 177 |
| Espesor [mm] | 18 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0563 | |
| 1-GNC | P1656 | |
| 1-GNC | R-715 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP26561 | |
| A.B.S. | 38477 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1423 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0845 | |
| BELACO | BPD1849 | |
| BLUE PRINT | ADG04229 | |
| BORG & BECK | BBP1794 | |
| BREMBO | P 37 004 | |
| BREMSI | BP2715 | |
| Brake ENGINEERING | PA1445 | |
| Brake ENGINEERING | PA1322 | |
| Burig | B020778 | |
| BÖLK | BOL-C051089 | |
| CIFAM | 822-218-0 | |
| COMLINE | CBP0845 | |
| DJ PARTS | BP2947 | |
| DON | PCP1864 | |
| EUROBRAKE | 5502229310 | |
| FEBI BILSTEIN | 116332 | |
| FEBI BILSTEIN | 116197 | |
| FERODO | FDB1267 | |
| FI.BA | FBP4336 | |
| FREMAX | FBP-0986 | |
| FTE | 9010186 | |
| GIRLING | 6111535 | |
| GIRLING | 6141045 | |
| HELLA | 8DB 355 008-231 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600307 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-10040P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21050G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21050 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-10040 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JPN | 10H0304-JPN | |
| JURID | 571519J | |
| MAGNETI MARELLI | 363700437004 | |
| MAXGEAR | 19-0884 | |
| METELLI | 22-0218-0 | |
| METZGER | 1170452 | |
| MEYLE | 025 218 2217 | |
| MINTEX | MDB1769MX | |
| MINTEX | MDB1769 | |
| MJA | MB200785 | |
| MOTAQUIP | LVXL136 | |
| NATIONAL | NP3137 | |
| NK | 229310 | |
| NPS | K360A06 | |
| OPTIMAL | BP-09914 | |
| PAGID | T1132N | |
| QUARO | QP6810 | |
| RAP BRAKES | R-P0121 | |
| RAP BRAKES | R-P1392 | |
| RIDEX | 402B0317 | |
| SKF | VKBP 80741 | |
| SRLine | S70-0255 | |
| STARK | SKBP-0010319 | |
| SWAG | 60 11 6197 | |
| SWAG | 33 10 7186 | |
| TEXTAR | 2182202 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-09 | |
| TRUSTING | 227.0 | |
| TRW | GDB4104 | |
| TRW | GDB1153 | |
| VALEO | 598491 | |
| VALEO | 301491 | |
| ZIMMERMANN | 21822.180.1 | (este producto) |
| fri.tech. | 227.0 |
| JEEP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 8305252531 | RENAULT |
|---|---|
| 4778058AB | RENAULT |
| 5191955AA | RENAULT |
| 0K5533323Z | KIA |
| 4778058AB | JEEP |
| 5191955AA | JEEP |
| 8305252531 | JEEP VIASA |
| 68052370AD | JEEP |
| 4778058 | JEEP |
| 4778058AB | CHRYSLER |
| V1010058AB | JEEP |
| 4883344AB | JEEP |
| 04883344AD | JEEP |
| 05252531 | CHRYSLER |
| 4883344AD | JEEP |
| K4778058AC | JEEP |
| 04883344AC | JEEP |
| 4778058 | CHRYSLER |
| K5191955AA | JEEP |
| 4778058AC | JEEP |
| 5252531 | CHRYSLER |
| 4713175 | CHRYSLER |
| 4883344 | JEEP |
| 04713175 | CHRYSLER |
| 04778058AB | CHRYSLER |
| 4883344AC | JEEP |
| 4778059 | JEEP |
| 04778058 | CHRYSLER |
| K4883344AB | JEEP |
| 05191955AA | JEEP |
| K4883344AD | JEEP |
Momento de entrega esperado:
18-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles