Deflector de viento Weyer Premium Cabrio compatible con BMW Serie 4 F33 (2014+)
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | BREMBO |
| Indicador de desgaste | Sin sensor de desgaste incorporado |
| Ancho 1 [mm] | 109,8 |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Asamblea | C1J 782 |
| Nivel | Frente. |
| Garantía | 2 años |
| Espesor 1 [mm] | 14 |
| Altura 1 [mm] | 69,3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1659 | |
| 1-GNC | F162259 | |
| ABS | 37691 | (este producto) |
| ANDEL | 182117 | |
| BORG & BECK | BBP2360 | |
| BORG & BECK | BBP1823 | |
| BREMBO | P 24 073 | |
| CIFAM | 822-251-2 | |
| EUROBRAKE | 5502222572 | |
| FEBI BILSTEIN | 116079 | |
| FERODO | FDB1957 | |
| HELLA | 8DB 355 012-981 | |
| ICER | 182117 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6018532 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424073 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| METELLI | 22-0251-2 | |
| MINTEX | MDB1968 | |
| Mintex Racing | MDB1968FR | |
| NK | 222572 | |
| OPTIMAL | BP-12620 | |
| PAGID Racing | T8155SP2001 | |
| QUINTON HAZELL | BP1426 | |
| R BRAKE | RB2117 | |
| RIDEX | 402B0885 | |
| SRLine | S70-1741 | |
| STARK | SKBP-0011479 | |
| TEXTAR | 2138104 | |
| TOMEX Brakes | TX 18-81 | |
| TRUSTING | 260.2 | |
| fri.tech. | 260.2 |
| FORD |
|
|---|
| 1230725 | FORD |
|---|---|
| 1230732 | FORD |
| 1329156 | FORD |
| 2M502K021AA | FORD |
| 2M5J2K021BA | FORD |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
09-11-2026
Pago seguro