Manguera de freno SL 5586 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Indicador de desgaste | Con aviso acústico de desgaste |
| Personaje de control | ECE R90 APPROVED |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 136,5 |
| Ancho [mm] | 57,8 |
| Espesor 1 [mm] | 17,3 | 16,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-546 | |
| 1-GNC | F071526 | |
| 1-GNC | P0726 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP17260 | |
| A.B.S. | 36831 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1397 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3152 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1398 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3172 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2842 | |
| AISIN | C1N041 | |
| AISIN | C1N016 | |
| AISIN | SN421P | |
| AISIN | SS421-S | |
| AISIN | ASN-250 | |
| AISIN | BPHO-1001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32009 | |
| ASHIKA | 50-04-435 | |
| ASHUKI | H025-35 | |
| BELACO | BPD1834 | |
| BLUE PRINT | ADH24251 | |
| BRAXIS | AB0170 | |
| BREMBO | P 28 023 | |
| BREMSI | BP2546 | |
| BSG | BSG 35-200-004 | |
| CIFAM | 822-175-0 | |
| COMLINE | CBP32009 | |
| DACO | 322626 | |
| DAVID VASCO | Z3375 | |
| DON | PCP1308 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0105 | |
| FEBI BILSTEIN | 16305 | |
| FRIGAIR | PD19.511 | |
| GIRLING | 6133759 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3604005 | |
| IOTO | 10301-30201 | |
| JAPANPARTS | PA-435AF | |
| JAPKO | 50435 | |
| JPN | 10H4021-JPN | |
| KAMOKA | JQ1011552 | |
| KAWE | 0418 02 | |
| KAWE | 810024 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | BD-3406 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428023 | |
| MAPCO | 6653 | |
| MASTER-SPORT | 13046058202N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058202N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0573 | |
| METELLI | 22-0175-0 | |
| METZGER | 1170388 | |
| METZGER | 1170230 | |
| MEYLE | 025 216 9416/PD | |
| MEYLE | 025 216 9416/W | |
| MINTEX | MDB1610 | |
| MINTEX | MDB1610MX | |
| MOTAQUIP | LVXL874 | |
| NIPPARTS | J3604033 | |
| NIPPARTS | N3604071 | |
| NPS | H360A34 | |
| OPEN PARTS | BPA0418.02 | |
| OPTIMAL | BP-12386 | |
| OPTIMAL | BP-09815 | |
| Oyodo | 10H4021-OYO | |
| PAGID | T3018N | |
| PAGID Racing | T8006SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1184 | |
| QUARO | QP4123C | |
| QUARO | QP4123 | |
| RAP BRAKES | R-P1169 | |
| REMSA | 0418.02 | |
| RIDEX | 402B0247 | |
| ROADHOUSE | 2418.02 | |
| SKF | VKBP 80834 A | |
| SRLine | S70-0151 | |
| STARK | SKBP-0010247 | |
| STELLOX | 429 002B-SX | |
| SWAG | 85916305 | (este producto) |
| TEXTAR | 2169401 | |
| TRUSTING | 178.0 | |
| TRW | GDB3375 | |
| WOKING | P5183.02 | |
| fri.tech. | 178.0 | |
| goCORE | GCD020227 |
| HONDA |
|
|---|
| 45022-SR3-V12 | HONDA |
|---|---|
| 06450-S7A-J00 | HONDA |
| 45022-S04-V11 | HONDA |
| 45022-S5A-G00 | HONDA |
| 45022-SCC-000 | HONDA |
| 45022-S7A-000 | HONDA |
| 45022-SR3-V02 | HONDA |
| 45022-SR3-V03 | HONDA |
| 45022-SR3-V00 | HONDA |
| 4502SO4003 | HONDA |
| 45022-S04-408 | HONDA |
| 5860144560 | HONDA |
| 45022-SR3-V10 | HONDA |
| 45022-S04-V12 | HONDA |
| 45022-S04-V10 | HONDA |
| 45022-S5B-J00 | HONDA |
| 45022-S04-V02 | HONDA |
| 45022-S04-V01 | HONDA |
| 06450-S5A-G00 | HONDA |
| 45022-SLN-A01 | HONDA |
| 45022-S5B-E00 | HONDA |
| 45022-S5A-J00 | HONDA |
| 06450-S5A-J00 | HONDA |
| 45022-S04-V00 | HONDA |
| 45022-SR3-V01 | HONDA |
| 45022-SP3-V03 | HONDA |
| 5860148340 | HONDA |
| 45022-S04-E60 | HONDA |
| 45022-SR3-307 | HONDA |
| 45022-TG0-T00 | HONDA |
| 4502-S7A-003 | HONDA |
| 45022-S5A-E50 | HONDA |
| 45022-SR3-V11 | HONDA |
| 45022-S5A-G01 | HONDA |
| 4502SCC003 | HONDA |
| 06450-S5A-E50 | HONDA |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Momento de entrega esperado:
08-06-2026
Pago seguro