JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PREMIER FDB4971 Ferodo
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Indicador de desgaste | Sin indicador de desgaste |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Asamblea | C1J 782 |
| Material | Bajo en metales |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con placa antiarrugas |
| Para el fabricante | AKEBONO System |
| Número de WVA | 23974 |
| Personaje de control | ECE-R90 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 48,8 |
| Ancho [mm] | 132,8 |
| Espesor [mm] | 16,2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SVP27660 | |
| A.B.S. | 37352 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2034 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1195 | |
| ABE | C10013ABE | |
| ABTEX | PLU3997 | |
| AISIN | BPDO-1002 | |
| AISIN | BPDO-1005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01598 | |
| ASAM | 71323 | |
| ASHIKA | 50-W0-007 | |
| ASHIKA | 50-0W-W30 | |
| ASHUKI | J009-01 | |
| ASVA | AKD-0370 | |
| ATE | 13.0460-5899.2 | |
| BELACO | BPD1347 | |
| BLUE PRINT | ADG04257 | |
| BORG & BECK | BBP1879 | |
| BOSCH | BP956 | (este producto) |
| BREMBO | P 10 057 | |
| BREMBO | P 24 048 | |
| BREMSI | BP3111 | |
| BSG | BSG 16-200-003 | |
| Brake ENGINEERING | PA1600 | |
| Burig | B020366 | |
| BÖLK | BOL-D011348 | |
| CAR | PNT0801 | |
| CHAMPION | 572539CH | |
| CIFAM | 822-508-0 | |
| COMLINE | CBP01598 | |
| DACO | 320409 | |
| DACO | 325007 | |
| DANAHER | ADP0137 | |
| DAVID VASCO | Z3330 | |
| DAVID VASCO | Q3330 | |
| DELPHI | LP3594 | |
| DELPHI | LP1895 | |
| DENCKERMANN | B111171 | |
| DIAMAX | N09074 | |
| DON | PCP1455 | |
| DURON | DBP201699 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0051 | |
| EGT | 321799EGT | |
| EUROBRAKE | 5502225016 | |
| EUROREPAR | 1617266280 | |
| FAI AutoParts | BP542 | |
| FAI AutoParts | FPBP375 | |
| FEBI BILSTEIN | 16721 | |
| FERODO | FDB1699 | |
| FERODO | FDB4971 | |
| FI.BA | FBP1158 | |
| FREMAX | FBP-1413 | |
| FRIGAIR | PD31.504 | |
| GALFER | B1.G102-1414.2 | |
| GH | GH-415007 | |
| GIRLING | 6136346 | |
| GIRLING | 6133309 | |
| HELLA | 8DB 355 017-351 | |
| HELLA | 8DB 355 011-251 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600911 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20080 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20080G | |
| JAPANPARTS | PA-W07AF | |
| JAPANPARTS | PA-W30AF | |
| JAPKO | 50W30 | |
| JAPKO | 50W07 | |
| JPN | 10H0008-JPN | |
| JURATEK | JCP1699 | |
| JURID | 572539J | |
| JURID | 573371J | |
| KAISHIN | FK11129 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ1018366 | |
| KAVO PARTS | KBP-1019 | |
| KAVO PARTS | KBP-1003 | |
| KAWE | 810079 | |
| KAWE | 0986 00 | |
| KEY PARTS | KBP1879 | |
| KLAXCAR FRANCE | 24997z | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008410 | |
| LORO | 231-01-109 | |
| LPR | 05P1080 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424048 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700410057 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060511 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060163 | |
| MALÒ | 1050193 | |
| MAPCO | 6725 | |
| MASTER-SPORT | 13046058992N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046058992N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3891 | |
| MAXGEAR | 19-0568 | |
| MAXTECH | 3065002 | |
| METELLI | 22-0508-0 | |
| METZGER | 1170404 | |
| MEYLE | 025 239 7417 | |
| MINTEX | MDB2637 | |
| MK Kashiyama | D11129H | |
| MOTAQUIP | LVXL1175 | |
| MOTRIO | 8550511074 | |
| MTR | MT462 | |
| NAPA | NBP1038 | |
| NATIONAL | NP2624 | |
| NEW BLOX | NB23974V00 | |
| NK | 225016 | |
| NPS | D360O11 | |
| OPEN PARTS | BPA0986.00 | |
| OPTIMAL | 12154 | |
| OPTIMAL | BP-12154 | |
| Omnicraft | 2134934 | |
| Oyodo | 10H0008-OYO | |
| PAGID | T1443N | |
| ProfiPower | 1B1099 | |
| QUARO | QP3922 | |
| QUARO | QP3922C | |
| QUINTON HAZELL | BP1359 | |
| RAP BRAKES | R-P1125 | |
| RED-LINE | 27DW013 | |
| REMSA | 0986.00 | |
| RIDEX | 402B0229 | |
| ROADHOUSE | 2986.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD18950 | |
| ROTINGER | RT 2PD35940 | |
| SAKURA | 600-00-8410 | |
| SAMKO | 5SP1080 | |
| SKF | VKBP 80475 | |
| SRLine | S70-0473 | |
| STARK | SKBP-0010229 | |
| STELLOX | 997 000-SX | |
| SWAG | 89 91 6721 | |
| TEXTAR | 2397401 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-22 | |
| TRISCAN | 8110 21005 | |
| TRUSTING | 524.0 | |
| TRW | GDB3330 | |
| TRW | GDB3634 | |
| VALEO | 302724 | |
| VALEO | 301644 | |
| VALEO | 598644 | |
| WAGNER | WBP23974A | |
| WOKING | P8863.00 | |
| ZentParts | Z07273 | |
| fri.tech. | 524.0 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 94 566 892 | CHEVROLET |
|---|---|
| 96 534 653 | CHEVROLET |
| 96534653 | DAEWOO |
| 94566892 | OPEL |
| 96534653 | OPEL |
| 94566892 | SAAB |
| 96534653 | SAAB |
| 94566892 | VAUXHALL |
| 96534653 | VAUXHALL |
| 94 566 892 | HOLDEN |
| 96 534 653 | HOLDEN |
| 65396534 | ALFA ROMEO |
| 65396534 | FIAT |
| 65396534 | LANCIA |
Bosch ofrece piezas de automóvil de alta calidad y en calidad original. Numerosos fabricantes de vehículos confían en productos de Bosch para el montaje inicial en vehículos nuevos. Así como talleres y puntos de servicio que desean ofrecer a sus clientes mantenimiento y reparaciones de muy alta calidad.
Las piezas de automóvil de Bosch se caracterizan por los siguientes aspectos:
Alta calidad
Fiabilidad y durabilidad
Tecnología innovadora
Las piezas de automóvil de Bosch están diseñadas para la durabilidad y, por lo tanto, son ideales si desea mantener su automóvil en óptimas condiciones durante mucho tiempo. Así, las escobillas, baterías y bujías son con mucho las más duraderas del mercado.
Bosch fabrica los siguientes productos de servicio y mantenimiento:
Escobillas
Baterías
Lámparas de automóvil
Filtros
Bujías
Frenos
Correas de transmisión
Además, Bosch es conocido por sus componentes eléctricos de alta calidad. De hecho, Bosch fabrica varios sensores y accesorios eléctricos para automóviles. Siempre de calidad original, para que pueda volver a la carretera con confianza.
Muchos productos de Bosch los entregamos de nuestro propio stock, por lo tanto, los productos se entregan generalmente en un día.
Momento de entrega esperado:
04-06-2026
-no se ha proporcionado más información-
Pago seguro