Condensador, aire acondicionado DN5270D Ava Quality Cooling
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | BREMBO |
| Indicador de desgaste | Con contacto avisador de desgaste |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Artículo complementario/información adicional | 219675 |
| Tipo de paquete | Caja |
| Longitud del paquete [cm] | 15,8 |
| Ancho del embalaje [cm] | 9,2 |
| Altura del paquete [cm] | 8,6 |
| Número por eje | 4 |
| Número de WVA | 21381 | 23206 | 23207 |
| Personaje de control | R90 Homologated |
| Dirección de rotación dependiente | |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 69,3 |
| Ancho [mm] | 110 |
| Espesor [mm] | 18 |
| Peso [kg] | 1,722 |
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1501 | |
| 1-GNC | F154601 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP25013 | |
| A.B.S. | 37041 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1826 | |
| ALLIED NIPPON | ADB11758 | |
| ANDEL | 181598 | |
| ASHIKA | 50-00-0201 | |
| ATE | 13.0460-4968.2 | |
| BORG & BECK | BBP1737 | |
| BOSCH | 0 986 424 551 | |
| BOSCH | 0 986 494 367 | |
| BREMBO | P 23 074 | |
| Brake ENGINEERING | PA1328 | |
| CAR | PNT5661 | |
| CIFAM | 822-251-0 | |
| COMLINE | CBP11758 | |
| DELPHI | LP1543 | |
| FEBI BILSTEIN | 116062 | |
| FERODO | FDB1508 | |
| FERODO | FDB1508 | (este producto) |
| GALFER | B1.G102-0378.2 | |
| GIRLING | 6113929 | |
| HELLA | 8DB 355 018-421 | |
| ICER | 181598 | |
| JAPANPARTS | PA-0201AF | |
| JAPKO | 500201 | |
| JURID | 573079J | |
| KAWE | 0434 22 | |
| KAWE | 0434 32 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LORO | 231-01-562 | |
| LPR | 05P1665 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060107 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423074 | |
| MAXGEAR | 19-3404 | |
| METELLI | 22-0251-0 | |
| MINTEX | MDB1877 | |
| MINTEX | MDB1877MX | |
| OPEN PARTS | BPA0434.22 | |
| R BRAKE | RB1598 | |
| RAICAM | RA.0752.2 | |
| RAP BRAKES | R-P0306 | |
| REMSA | 0434.22 | |
| REMSA | 0434.32 | |
| RIDEX | 402B0551 | |
| ROADHOUSE | 2434.22 | |
| ROADHOUSE | 2434.32 | |
| ROTINGER | RT 2PD15432 | |
| ROTINGER | RT 2PD15439HP | |
| SAMKO | 5SP1665 | |
| STARK | SKBP-0011115 | |
| SWAG | 70 11 6062 | |
| TEXTAR | 2138103 | |
| TRISCAN | 8110 12018 | |
| TRUSTING | 260.0 | |
| TRW | GDB1392 | |
| WOKING | P5343.22 | |
| WOKING | P5343.32 | |
| fri.tech. | 260.0 |
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||
| LANCIA |
|
| 9947643 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 9950812 | ALFA ROMEO |
| 77362227 | FIAT |
| 9947643 | FIAT |
| 9950812 | FIAT |
| 9949509 | ALFA ROMEO |
| 9949533 | ALFA ROMEO |
| 71770978 | ALFA ROMEO |
Tiempo de entrega esperado::
12-10-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles