juego de pastillas de freno ADP154220 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | ADVICS |
| Indicador de desgaste | Incl. rodillo tensor |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Artículo complementario/información adicional | 219675 |
| Tipo de paquete | Caja |
| Indicador de desgaste | Preparado para indicador de desgaste |
| Longitud del paquete [cm] | 16,6 |
| Ancho del embalaje [cm] | 13 |
| Altura del paquete [cm] | 4,8 |
| Número por eje | 4 |
| Número de WVA | 23331 |
| Personaje de control | R90 Homologated |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 77,6 |
| Ancho [mm] | 118 |
| Espesor [mm] | 15,6 |
| Peso [kg] | 1,8 |
| solo para el número de artículo | FWI428 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1021 | |
| A.B.S. | 37261 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1881 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3127 | |
| AISIN | SN112E | |
| AISIN | A1N009 | |
| AISIN | SS112-SE | |
| ALLIED NIPPON | ADB01211 | |
| ASHIKA | 50-02-274 | |
| BLUE PRINT | ADT342126 | |
| BORG & BECK | BBP2230 | |
| BOSCH | 0 986 495 138 | |
| BREMBO | P 83 058 | |
| BREMSI | BP3021 | |
| CAR | PNT1481 | |
| COMLINE | CBP01211 | |
| DANAHER | ADP1240 | |
| DELPHI | LP1689 | |
| DON | PCP2186 | |
| ETF | EP0642 | |
| FEBI BILSTEIN | 170882 | |
| FERODO | FDB1688 | |
| FERODO | FDB1688 | (este producto) |
| FREMAX | FBP-1016 | |
| GIRLING | 6133229 | |
| HELLA | 8DB 355 009-861 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602111 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17144P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17144 | |
| JAPANPARTS | PA-274AF |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JAPKO | 50274 | |
| JURID | 573935J | |
| KAISHIN | FK2212 | |
| KAVO PARTS | KBP-9071 | |
| KAWE | 0890 00 | |
| LYNXauto | BD-7568 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483058 | |
| MAXGEAR | 19-3874 | |
| MINTEX | MDB2135 | |
| MINTEX | MDB2135MX | |
| MK Kashiyama | D2212 | |
| MOTAQUIP | LVXL1205 | |
| NIPPARTS | J3602111 | |
| NPS | T360A16 | |
| PAGID | T1294N | |
| QUINTON HAZELL | BP1367 | |
| RAICAM | RA.1158.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1118 | |
| REMSA | 0890.00 | |
| RIDEX | 402B0726 | |
| ROADHOUSE | 2890.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD16890 | |
| ROTINGER | RT 2PD16899HP | |
| SCT Germany | SP 706 PR | |
| STARK | SKBP-0011282 | |
| STELLOX | 901 000-SX | |
| TEXTAR | 2333102 | |
| TRW | GDB3322 | |
| WOKING | P9903.00 | |
| ZIMMERMANN | 23331.160.1 |
| LEXUS |
|
|---|
| 0446550170 | LEXUS |
|---|---|
| 0446550180 | LEXUS |
| 0446550190 | LEXUS |
| 0446550230 | LEXUS |
| 04465-50250 | LEXUS |
| 0446550250 | LEXUS |
| 0446550171 | LEXUS |
| 0446550170 | TOYOTA |
| 0446550250 | TOYOTA |
| 0446550171 | TOYOTA |
| 00446550180 | LEXUS |
| 00446550170 | LEXUS |
| 00446550190 | LEXUS |
Tiempo de entrega esperado::
24-10-2026
Pago seguro