Kit de accesorios, pastilla de freno de disco
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | 5F |
| Indicador de desgaste | Incl. rodillo tensor |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Artículo complementario/información adicional | 016207B |
| Tipo de paquete | Caja |
| Indicador de desgaste | No preparado para indicador de desgaste |
| Longitud del paquete [cm] | 16,6 |
| Ancho del embalaje [cm] | 9 |
| Altura del paquete [cm] | 8,8 |
| Número por eje | 4 |
| Número de WVA | 24350 |
| Personaje de control | R90 Homologated |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 56,9 |
| Ancho [mm] | 157,5 |
| Espesor [mm] | 17,6 |
| Peso [kg] | 1,854 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1253 | |
| 1-GNC | P1447 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP24470 | |
| A.B.S. | 37677 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2861 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1271 | |
| ABE | C12120ABE | |
| ACKOJAP | A70-0091 | |
| AISIN | A1N154 | |
| AISIN | BPTO-1022 | |
| AISIN | SN947 | |
| ANDEL | 181764 | |
| ASHIKA | 50-02-277 | |
| ATE | 13.0460-5764.2 | |
| BLUE PRINT | ADT342189 | |
| BORG & BECK | BBP2026 | |
| BOSCH | 0 986 494 430 | |
| BREMBO | P 83 117 | |
| BREMBO | P 83 117X | |
| BREMSI | BP3253 | |
| CIFAM | 822-882-0 | |
| DACO | 323937 | |
| DANAHER | ADP0518-01 | |
| DELPHI | LP2169 | |
| DENCKERMANN | B111062 | |
| DON | PCP1142 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1480 | |
| ETF | EP0080 | |
| EUROBRAKE | 55022245113 | |
| FEBI BILSTEIN | 170789 | |
| FERODO | FDB1991 | |
| FERODO | FDB1991 | (este producto) |
| GH | GH-413937 | |
| GIRLING | 6134299 | |
| HELLA | 8DB 355 012-401 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602006 | |
| ICER | 181764 | |
| JAPANPARTS | PA-277AF | |
| JAPKO | 50277 | |
| JURID | 572651J | |
| KAVO PARTS | KBP-9087 | |
| KAWE | 1233 00 | |
| LORO | 231-01-081 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | BD-7530 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483117 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060641 | |
| MASTER-SPORT | 13046057642N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046134292N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057642N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046134292N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1461 | |
| METELLI | 22-0882-0 | |
| MINTEX | MDB2788MX | |
| MINTEX | MDB2788 | |
| MK Kashiyama | D2270H | |
| NIPPARTS | N3602141 | |
| NK | 2245113 | |
| NPS | T360A110 | |
| OPTIMAL | BP-12314 | |
| PAGID | T1605N | |
| QUINTON HAZELL | BP1611 | |
| R BRAKE | RB1764 | |
| RAICAM | RA.0884.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1219 | |
| REMSA | 1233.00 | |
| ROADHOUSE | 21233.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD21690 | |
| SCT Germany | SP 325 PR | |
| SKF | VKBP 80642 | |
| SRLine | S70-0829 | |
| SRLine | S70-0558 | |
| STELLOX | 001 016B-SX | |
| STELLOX | 002 007-SX | |
| TATSUMI | TCA1046 | |
| TEXTAR | 2435001 | |
| TOMEX Brakes | TX 17-59 | |
| TRISCAN | 8110 13111 | |
| TRUSTING | 899.0 | |
| TRW | GDB3429 | |
| VALEO | 610369 | |
| VALEO | 301890 | |
| VALEO | 598890 | |
| WOKING | P13333.00 | |
| ZIMMERMANN | 24350.175.2 | |
| fri.tech. | 899.0 |
| LEXUS |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 0446533440 | LEXUS |
|---|---|
| 0446533470 | LEXUS |
| 0446506080 | TOYOTA |
| 0446533450 | TOYOTA |
| 0446533471 | TOYOTA |
| 0446533450 | LEXUS |
| 0446533471 | LEXUS |
| 0446533440 | TOYOTA |
| 0446533470 | TOYOTA |
| 0446507010 | TOYOTA |
| 04465YZZEG | TOYOTA |
| 0446506100 | TOYOTA |
| 0446506110 | TOYOTA |
| 04465YZZEG | LEXUS |
| 0446507020 | TOYOTA |
Momento de entrega esperado:
06-06-2026
Pago seguro