Juego de pastillas de freno, freno de disco GDB2474 TRW
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Indicador de desgaste | Con contacto avisador de desgaste |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Ejecución | Para vehículos con electromotor |
| Artículo complementario/información adicional | 016207B |
| Para el fabricante | TRW |
| Longitud del contacto de advertencia [mm] | 170 |
| Personaje de control | E9 90R-02A1062/3374 |
| Dirección de rotación dependiente | |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 64,5 |
| Ancho [mm] | 160,2 |
| Espesor [mm] | 20,4 |
| Sistema de frenos | Pastillas de freno de bajo ruido |
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 1 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1735.122 | |
| 1-GNC | R-1516 | |
| A.B.S. | 37958 | |
| ABTEX | PLU2235 | |
| ALLIED NIPPON | ADB12158 | |
| ASHIKA | 50-00-0907 | |
| BELACO | BPD1016 | |
| BLUE PRINT | ADV184233 | |
| BOGAP | A8210123 | |
| BORG & BECK | BBP2381 | |
| BOSCH | 0 986 495 347 | |
| BOSCH | 0 986 494 660 | |
| BREMBO | P 85 126 | |
| BREMBO | P 85 126X | |
| BREMSI | BP3782 | |
| CHAMPION | 573390CH | |
| COMLINE | CBP12158 | |
| DANAHER | ADP0022-01 | |
| DELPHI | LP5006EV | |
| DON | PCP1107 | |
| EGT | 322148iEGT | |
| EGT | 322148cEGT | |
| EGT | 322148EGT | |
| FEBI BILSTEIN | 16994 | |
| FERODO | FDB4433 | |
| FREMAX | FBP-1972 | |
| FROW | 4351101004 | |
| FTE | 9010674 | |
| Fahren | FBP3365 | |
| HELLA | 8DB 355 020-191 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600822 | |
| Hi-Q | SP1678 | |
| JAPANPARTS | PA-0907AF | |
| JAPKO | 500907 | |
| JPN | 10H9049-JPN |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP4265 | |
| JURID | 573390J | |
| KEY PARTS | KBP2381 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485126 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700585126 | |
| MAPCO | 6634 | |
| MAXGEAR | 19-2143 | |
| MEYLE | 025 256 8320/PD | |
| MEYLE | 025 256 8320 | |
| MINTEX | MDB3340MX | |
| MINTEX | MDB3340 | |
| MOTAQUIP | LVXL1749 | |
| Mintex Racing | MDB3340FR | |
| NAPA | NBP1437 | |
| OPEN PARTS | BPE1515.01 | |
| OPEN PARTS | BPA1515.01 | |
| OPTIMAL | BP-12618 | |
| PAGID | T2239N | |
| PAGID Racing | T8122SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1059 | |
| QUARO | QP6148C | |
| QUARO | QP6148 | |
| RIDEX | 402B0587 | |
| RIDEX | 402B0587P | |
| SKF | VKBP 80018 E | |
| STARK | SKBP-0011151 | |
| SWAG | 30 91 6994 | |
| TEXTAR | 2568301 | |
| TOPRAN | 115 810 | |
| TRW | GDB1956BTE | (este producto) |
| VAICO | V10-1022 | |
| VALEO | 302145A | |
| VALEO | 601328 | |
| VALEO | 302145 | |
| goCORE | GCD020471 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 8V0 698 151 | AUDI |
|---|---|
| 8V0 698 151 | SEAT |
| 8V0 698 151 | SKODA |
| 8V0 698 151 | VW |
TRW aftermarket es uno de los mayores proveedores de piezas de automóviles originales y piezas de calidad OE. TRW es para muchas marcas de automóviles el socio para el montaje inicial en vehículos. TRW se ha hecho famoso por producir piezas del sistema de frenos, dirección y chasis de calidad excepcional.
TRW invierte en sus propias líneas de producción, lo que permite que la mayor parte de los productos se fabriquen dentro de la UE. Como TRW representa calidad, los productos no solo se prueban internamente, sino que también se contratan partes externas independientes para garantizar la calidad de los productos TRW.
Los productos TRW se caracterizan por los siguientes puntos:
Originalmente suministrado en más de 250 modelos de automóviles
40 grandes fabricantes de automóviles subrayan la calidad de TRW en el montaje inicial
Calidad muy alta, igual al original
En este momento tenemos los siguientes productos TRW en nuestro surtido:
Amortiguadores & Muelles
Pastillas de freno, Zapatas de freno & pinzas de freno
Discos de freno
Rótulas de dirección & Barras de dirección
Rótulas
Brazos de suspensión
Bujes de brazos
Cilindros de freno y embrague
Rodamientos de presión
Guardapolvos
Mangueras de freno
Momento de entrega esperado:
13-06-2026
Pago seguro