Juego de pastillas de freno GDB4459 TRW
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Asamblea | 09868 |
| Para el fabricante | CITROEN |
| Indicador de desgaste | No preparado para indicador de desgaste |
| Personaje de control | E9 90R 01120/272 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 63,2 |
| Ancho [mm] | 54 |
| Espesor [mm] | 15 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-455 | |
| A.B.S. | 36129/1 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0800 | |
| ANDEL | 180812 | |
| ASHIKA | 51-00-0612 | |
| ATE | 13.0460-4956.2 | |
| BARUM | BA2106 | |
| BELACO | BPD1687 | |
| BORG & BECK | BBP1550 | |
| BOSCH | 0 986 460 958 | |
| BOSCH | 0 986 465 751 | |
| BRAXIS | AA0164 | |
| BRECK | 20162 00 704 00 | |
| BREMBO | P 61 037 | |
| BREMSI | BP2455 | |
| BÖLK | BOL-2940 | |
| CAR | PNT331 | |
| CIFAM | 822-285-0 | |
| COMLINE | CBP0800 | |
| DELPHI | LP655 | |
| DIAMAX | N09148 | |
| DON | PCP1581 | |
| EGT | 321071iEGT | |
| EGT | 321071EGT | |
| EUROBRAKE | 5502221932 | |
| EUROREPAR | 1617255680 | |
| FEBI BILSTEIN | 116040 | |
| FERODO | FDB615 | |
| GALFER | B1.G102-0329.2 | |
| GIRLING | 6109869 | |
| HELLA | 8DB 355 019-011 | |
| Hi-Q | SP1254 | |
| ICER | 180812 | |
| JAPANPARTS | PP-0612AF | |
| JAPKO | 510612 | |
| JURID | 571363J | |
| KAMOKA | JQ1011230 | |
| KAWE | 0311 00 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LPR | 05P133 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461037 | |
| MALÒ | 1050459 | |
| MASTER-SPORT | 13046049562N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046049562N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0400 | |
| METELLI | 22-0285-0 | |
| MEYLE | 025 201 6215 | |
| MINTEX | MDB1425 | |
| MOTAQUIP | LVXL600 | |
| MOTRIO | 8550511126 | |
| NK | 221932 | |
| OPEN PARTS | BPA0311.00 | |
| OPTIMAL | BP-09859 | |
| R BRAKE | RB0812 | |
| RAICAM | RA.0172.1 | |
| REMSA | 0311.00 | |
| RIDEX | 402B0462 | |
| ROADHOUSE | 2311.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD06550 | |
| SAMKO | 5SP133 | |
| SASIC | 6210055 | |
| SCT Germany | SP 292 PR | |
| SRLine | S70-1371 | |
| STARK | SKBP-0011206 | |
| STELLOX | 113 010-SX | |
| STELLOX | 322 000-SX | |
| SWAG | 64 11 6040 | |
| TEXTAR | 2016203 | |
| TRUSTING | 294.0 | |
| TRW | GDB986 | (este producto) |
| VAICO | V22-0096 | |
| VALEO | 301292 | |
| VALEO | 598292 | |
| WOKING | P2113.00 | |
| ZentParts | Z07462 | |
| fri.tech. | 294.0 |
| CITROEN |
|
|---|
| 95659642 | CITROËN |
|---|---|
| 95651047 | CITROËN |
| 95 666 973 | CITROËN |
| 95 650 872 | CITROËN |
| 4251 83 | CITROËN |
| 95 654 085 | CITROËN |
TRW aftermarket es uno de los mayores proveedores de piezas de automóviles originales y piezas de calidad OE. TRW es para muchas marcas de automóviles el socio para el montaje inicial en vehículos. TRW se ha hecho famoso por producir piezas del sistema de frenos, dirección y chasis de calidad excepcional.
TRW invierte en sus propias líneas de producción, lo que permite que la mayor parte de los productos se fabriquen dentro de la UE. Como TRW representa calidad, los productos no solo se prueban internamente, sino que también se contratan partes externas independientes para garantizar la calidad de los productos TRW.
Los productos TRW se caracterizan por los siguientes puntos:
Originalmente suministrado en más de 250 modelos de automóviles
40 grandes fabricantes de automóviles subrayan la calidad de TRW en el montaje inicial
Calidad muy alta, igual al original
En este momento tenemos los siguientes productos TRW en nuestro surtido:
Amortiguadores & Muelles
Pastillas de freno, Zapatas de freno & pinzas de freno
Discos de freno
Rótulas de dirección & Barras de dirección
Rótulas
Brazos de suspensión
Bujes de brazos
Cilindros de freno y embrague
Rodamientos de presión
Guardapolvos
Mangueras de freno
Momento de entrega esperado:
12-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles