Manguera de freno
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Versión de pinza de freno | Pinza de freno (4 émbolos) |
| Garantía | 2 años |
| Material | P2732833 |
| Par de números de artículo | 431981 |
| Número de conexiones | 1 |
| Sistema de frenos | BREMBO |
| Para espesor de disco de freno [mm] | 30 |
| Diámetro del pistón [mm] | 40 |
| Diámetro del pistón 2 [mm] | 44 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ABS | 431982 | (este producto) |
| ALLIED NIPPON | ABC631R | |
| ASHUKI | PAL4-3220 | |
| ATI | E3695 | |
| Axia | 393695 | |
| BUDWEG CALIPER | 343695 | |
| Burig | B037540R | |
| COMLINE | CBC631R | |
| DA SILVA | ET3554 | |
| DEPA | ET73695 | |
| DRI | 3261410 | |
| ELSTOCK | 83-1641 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAWE | 343695 | |
| MAXTECH | 6473595 | |
| MJA | MB301080 | |
| MOTAQUIP | VBC730R | |
| NATIONAL | NBC7540R | |
| OPTIMAL | BC-2543R | |
| QUINTON HAZELL | QBS8988 | |
| RIDEX | 78B1174 | |
| RIDEX | 78B1174R | |
| SHAFTEC | BC2593R | |
| TURBO MOTOR | BR004781 |
Uso universal.
| 002 420 09 83 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 002 420 20 83 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 420 09 83 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 420 20 83 | MERCEDES-BENZ |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
24-10-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles