Juego de pastillas de freno 20887.195.1 Zimmermann
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Versión de pinza de freno | Pinza de freno con freno de mano integrado |
| Garantía | 2 años |
| Material | P2732833 |
| Par de números de artículo | 521402 |
| Número de conexiones | 1 |
| Sistema de frenos | LUCAS/TRW |
| Para espesor de disco de freno [mm] | 22 |
| Distancia entre orificios de montaje [mm] | 118 |
| Versión de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
| Diámetro del pistón [mm] | 38 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | CAL229LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1188 | |
| ABE | CZH1218 | |
| ABS | 521401 | (este producto) |
| ABTEX | ABC1011L | |
| AES | 074.000.497.200 | |
| AES | 074.000.497.201 | |
| AES | 074.000.497.202 | |
| ALLIED NIPPON | ABC054L | |
| ASHIKA | CAL229LJM | |
| ASHUKI | PAL4-1161 | |
| ATI | E2960 | |
| Axia | 392960 | |
| BREMBO | F 85 172 | |
| BUDWEG CALIPER | 342960 | |
| Burig | B037063L | |
| COMLINE | CBC054L | |
| CV PSH | 074.000.497.201 | |
| CV PSH | 074.000.497.200 | |
| CV PSH | 074.000.497.202 | |
| DA SILVA | ET1860 | |
| DENCKERMANN | B190005L | |
| DEPA | ET72960 | |
| DRI | 4153210 | |
| ELSTOCK | 86-1523 | |
| ERA Benelux | BC52960 | |
| FEBI BILSTEIN | 178116 | |
| FERODO | FCL694449 | |
| FREMAX | FBC1011L | |
| FTE | 9290711 | |
| GH | GH-459957V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-453 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | CAL229LJM | |
| JAPKO | CAL229LJM | |
| JPN | 21H9435-JPN | |
| JURATEK | JCA1011L | |
| KAMOKA | JBC0253 | |
| KAWE | 342960 | |
| LAUBER | 77.2360 | |
| MAPCO | 4877/6 | |
| MAPCO | 4857 | |
| MAXTECH | 6472038 | |
| METZGER | 6260409 | |
| METZGER | 6250409 | |
| MJA | MB300125 | |
| MOTAQUIP | VBC153L | |
| NAPA | NCA1227RM | |
| NATIONAL | NBC7063L | |
| NTY | HZT-WW-060 | |
| OPTIMAL | BC-1131L | |
| ProfiPower | 4B2532L | |
| QUINTON HAZELL | QBS4413 | |
| RIDEX | 78B0284 | |
| RIDEX | 78B0284R | |
| SHAFTEC | BC9164REDSF | |
| SHAFTEC | BC9164RED | |
| SHAFTEC | BC9164SF | |
| SHAFTEC | BC9164 | |
| STARK | SKBC-0460283 | |
| TRISCAN | 8170 342960 | |
| TRISCAN | 8175 29293 | |
| TURBO MOTOR | BR004366 | |
| VEGE | 20354303 | |
| YSPARTS | YS-BC0929 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 8N0.615.423B | AUDI |
|---|---|
| 8N0.615.423C | AUDI |
| 8N0.615.423B | SEAT |
| 8N0.615.423C | SEAT |
| 8N0.615.423B | VW |
| 8N0.615.423C | VW |
| 8N0 615 423B | VAG |
| 8N0 615 423C | VAG |
| 6R0615423B | VW |
| 6R0 615 423B | VAG |
| 1U0 615 423 | VAG |
| 1U0615423 | SKODA |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
13-06-2026
-no se ha proporcionado más información-
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles